CHARGE=0 AM1 1SCF TLIMIT=15 GEO-OK SM5.42R
& SOLVNT=GENORG IOFR=1.4345 ALPHA=0.00 BETA=0.00 GAMMA=38.93
& DIELEC=2.06 FACARB=0.00 FEHALO=0.00 DEV
s_22_12121848_13308374.mol2 38

C    0.000000  0    0.000000  0    0.000000  0     0   0   0
O    1.451994  1    0.000000  0    0.000000  0     1   0   0
C    1.342290  1  117.000106  1    0.000000  0     2   1   0
O    1.208239  1  120.001224  1    0.025623  1     3   2   1
C    1.507045  1  120.001144  1  180.025623  1     3   2   1
H    1.090034  1  112.849464  1  311.199253  1     5   3   2
C    1.537773  1  113.612299  1   82.505663  1     5   3   2
C    1.537754  1   87.079854  1  139.980628  1     7   5   3
H    1.089974  1  113.694769  1  220.007326  1     8   7   5
N    1.465056  1  113.616136  1   89.116785  1     8   7   5
C    1.347742  1  120.000478  1  107.496338  1    10   8   7
O    1.216109  1  120.001425  1    0.025623  1    11  10   8
C    1.473763  1  120.001215  1  180.025623  1    11  10   8
C    1.364182  1  127.195520  1  179.974377  1    13  11  10
C    1.506929  1  125.798351  1    0.025623  1    14  13  11
O    1.336538  1  108.396829  1  179.807521  1    14  13  11
C    1.342202  1  110.907137  1    0.392319  1    16  14  13
C    1.506938  1  125.432833  1  179.875086  1    17  16  14
O    1.429012  1  109.471178  1  244.685716  1    18  17  16
Si   1.862985  1  109.477752  1    4.688163  1    18  17  16
C    1.341684  1  109.125010  1  359.604929  1    17  16  14
C    1.537722  1  113.615420  1  180.025623  1     5   3   2
H    1.089953  1  109.472234  1   59.994699  1     1   2   3
H    1.090025  1  109.466192  1  179.974377  1     1   2   3
H    1.089970  1  109.470726  1  299.992010  1     1   2   3
H    1.090021  1  113.616401  1   25.435308  1     7   5   3
H    1.090018  1  113.618985  1  254.532230  1     7   5   3
H    0.969999  1  119.997279  1  287.510031  1    10   8   7
H    1.089980  1  109.475386  1   89.997418  1    15  14  13
H    1.089988  1  109.469358  1  209.999204  1    15  14  13
H    1.089986  1  109.470871  1  329.993574  1    15  14  13
H    1.090039  1  109.474072  1  124.689282  1    18  17  16
H    0.967079  1  114.002459  1  180.025623  1    19  18  17
H    1.485060  1  109.998338  1  300.004864  1    20  18  17
H    1.485019  1  110.000108  1   61.317511  1    20  18  17
H    1.080044  1  127.025495  1  180.250265  1    21  17  16
H    1.090011  1  113.619555  1  105.471513  1    22   5   3
H    1.090054  1  113.615836  1  334.567678  1    22   5   3
