CHARGE=0 AM1 1SCF TLIMIT=15 GEO-OK SM5.42R
& SOLVNT=GENORG IOFR=1.4345 ALPHA=0.00 BETA=0.00 GAMMA=38.93
& DIELEC=2.06 FACARB=0.00 FEHALO=0.00 DEV
s_22_12122388_14644196.mol2 34

O    0.000000  0    0.000000  0    0.000000  0     0   0   0
C    1.429026  1    0.000000  0    0.000000  0     1   0   0
Si   1.862985  1  109.472640  1    0.000000  0     2   1   0
C    1.506963  1  109.469235  1  240.000648  1     2   1   3
C    1.348544  1  125.891210  1  120.326510  1     4   2   1
C    1.408904  1  107.417222  1  180.157633  1     5   4   2
C    1.348562  1  107.417641  1  359.559800  1     6   5   4
C    1.506941  1  125.888961  1  180.239795  1     7   6   5
C    1.507043  1  109.469723  1   85.033780  1     8   7   6
O    1.212848  1  119.998036  1  359.974377  1     9   8   7
N    1.347768  1  120.002613  1  179.974377  1     9   8   7
C    1.465014  1  119.999315  1  179.974377  1    11   9   8
H    1.089987  1  112.848739  1   25.334126  1    12  11   9
C    1.537827  1  113.612194  1  156.531218  1    12  11   9
C    1.537803  1   87.080910  1  139.979391  1    14  12  11
H    1.089989  1  113.612064  1  220.017335  1    15  14  12
O    1.429014  1  113.613684  1   89.196991  1    15  14  12
C    1.537839  1  113.613295  1  254.136850  1    12  11   9
N    1.363371  1  108.216481  1    0.271541  1     7   6   5
H    0.966971  1  114.000975  1   59.997772  1     1   2   3
H    1.089960  1  109.469680  1  120.001211  1     2   1   3
H    1.484978  1  110.001036  1  298.684261  1     3   2   1
H    1.485040  1  109.996973  1   59.999389  1     3   2   1
H    1.079992  1  126.289204  1    0.025623  1     5   4   2
H    1.080017  1  126.294002  1  179.834020  1     6   5   4
H    1.090010  1  109.469442  1  205.025007  1     8   7   6
H    1.089929  1  109.480789  1  325.033383  1     8   7   6
H    0.969961  1  119.999356  1    0.025623  1    11   9   8
H    1.089994  1  113.612033  1  254.525710  1    14  12  11
H    1.090050  1  113.615428  1   25.428723  1    14  12  11
H    0.966984  1  113.999920  1  179.974377  1    17  15  14
H    1.090044  1  113.614376  1  334.567509  1    18  12  11
H    1.089991  1  113.612879  1  105.473250  1    18  12  11
H    0.969995  1  125.637837  1  180.025623  1    19   7   6
