PUT KEYWORDS HERE
s_22_16970406_6672420

C    0.000000  1    0.000000  1    0.000000  1     0   0   0
O    1.429030  1    0.000000  1    0.000000  1     1   0   0
C    1.359651  1  116.999185  1    0.000000  1     2   1   0
C    1.394502  1  120.117396  1  180.025623  1     3   2   1
O    1.347730  1  133.244179  1  359.974377  1     4   3   2
C    1.349299  1  110.840038  1  180.025623  1     5   4   3
C    1.469955  1  125.137074  1  179.974377  1     6   5   4
O    1.216586  1  119.996415  1  180.025623  1     7   6   5
N    1.347748  1  120.000482  1    0.025623  1     7   6   5
C    1.464982  1  119.997456  1  179.974377  1     9   7   6
H    1.090040  1  112.853291  1  334.666568  1    10   9   7
C    1.537805  1  113.612602  1  105.868401  1    10   9   7
C    1.540475  1   86.987993  1   89.157879  1    12  10   9
H    1.089986  1  113.690436  1  270.874842  1    13  12  10
C    1.507024  1  113.621481  1  139.976772  1    13  12  10
N    1.304977  1  125.653210  1  167.528780  1    15  13  12
C    1.341260  1  109.257874  1  180.025623  1    16  15  13
C    1.346748  1  108.020061  1  359.974377  1    17  16  15
N    1.350503  1  125.645583  1  347.230552  1    15  13  12
C    1.537811  1   87.076291  1   25.431187  1    13  12  10
C    1.358055  1  109.723431  1  359.974377  1     6   5   4
C    1.406177  1  119.133290  1  180.025623  1     4   3   2
C    1.397767  1  120.118357  1    0.025623  1    22   4   3
C    1.507013  1  120.091866  1  179.974377  1    23  22   4
O    1.429052  1  109.466173  1  284.997650  1    24  23  22
Si   1.862975  1  109.471799  1  164.998259  1    24  23  22
C    1.366291  1  119.814418  1  359.974377  1    23  22   4
C    1.382608  1  120.121420  1  359.715879  1     3   2   1
H    1.090017  1  109.473816  1  300.004617  1     1   2   3
H    1.090012  1  109.469376  1  180.025623  1     1   2   3
H    1.090045  1  109.469264  1   60.005691  1     1   2   3
H    0.969992  1  120.004266  1    0.025623  1     9   7   6
H    1.090038  1  113.611788  1  203.665554  1    12  10   9
H    1.089970  1  113.611466  1  334.563749  1    12  10   9
H    1.080001  1  125.994801  1  180.025623  1    17  16  15
H    1.080003  1  126.590012  1  179.974377  1    18  17  16
H    0.969957  1  126.399730  1  359.974377  1    19  15  13
H    1.089988  1  113.616605  1  220.020104  1    20  13  12
H    1.090002  1  113.615400  1   89.118943  1    20  13  12
H    1.080027  1  126.960925  1  180.025623  1    21   6   5
H    1.089977  1  109.473589  1   44.995232  1    24  23  22
H    0.967045  1  113.992476  1  180.025623  1    25  24  23
H    1.484963  1  110.001042  1  298.679141  1    26  24  23
H    1.484969  1  109.999506  1   59.998580  1    26  24  23
H    1.079961  1  119.751197  1  179.974377  1    27  23  22
H    1.079978  1  119.657014  1  359.974377  1    28   3   2
