s_7_26802_16737254.mol2  43  0.0   -10.77   342.08     8.66    -2.11
  0.0300    0.02   9.81   -0.03   -0.01
 -0.3100   -1.77  10.28   -0.62   -2.39
  0.1000    0.25   6.70    0.31    0.56
  0.1100    0.22   6.70    0.31    0.53
 -0.3000   -1.13   9.46   -0.57   -1.70
  0.0600   -0.06   4.12    0.09    0.03
 -0.0900    0.05   2.43    0.15    0.20
  0.0800    0.11   8.14    0.28    0.39
 -0.1100    0.01   5.10    0.22    0.23
 -0.1500   -0.02   5.55    0.24    0.22
  0.1000   -0.01   3.47    0.15    0.14
  0.0500   -0.12   8.14    0.28    0.16
 -0.5700   -0.90  13.32   -1.71   -2.61
 -0.1100    0.02   5.57    0.24    0.26
 -0.1100    0.24   5.21    0.22    0.46
 -0.1700    0.10   9.04    0.42    0.52
 -0.1100    0.14   8.66    0.40    0.54
 -0.1200   -0.05   5.39    0.37    0.32
 -0.0700    0.02   2.82    0.06    0.08
 -0.5400    0.06  12.77   -1.64   -1.58
  0.6900   -1.57  29.78    6.65    5.08
 -0.1500   -0.36   8.60    0.40    0.04
  0.1000   -0.11   8.14    0.28    0.17
  0.0500    0.01   7.66    0.26    0.27
  0.0600   -0.01   7.66    0.26    0.25
  0.0600   -0.29   7.66    0.26   -0.03
  0.0600   -0.22   7.66    0.26    0.04
  0.0800    0.12   7.82    0.27    0.39
  0.0600   -0.14   8.14    0.28    0.14
  0.0700   -0.07   8.14    0.28    0.21
  0.0700    0.11   8.14    0.28    0.39
  0.3800   -1.00   9.08   -1.22   -2.22
  0.0700   -0.01   8.14    0.28    0.27
  0.0700    0.09   8.14    0.28    0.37
  0.0700   -0.40   8.14    0.28   -0.12
  0.0700   -0.31   8.14    0.28   -0.03
  0.1400   -0.69   6.30    0.22   -0.47
  0.1300   -0.71   4.87    0.18   -0.53
  0.1100    0.05   7.96    0.27    0.32
  0.3800   -1.76   8.70   -1.17   -2.93
 -0.2500   -0.87   7.11    0.20   -0.67
 -0.2600   -0.05   7.11    0.20    0.15
  0.1400    0.24   6.30    0.22    0.46
