PUT KEYWORDS HERE
ZINC001237241194

C    0.000000  1    0.000000  1    0.000000  1     0   0   0
O    1.429011  1    0.000000  1    0.000000  1     1   0   0
C    1.356753  1  117.006084  1    0.000000  1     2   1   0
N    1.322933  1  119.671331  1  359.974377  1     3   2   1
C    1.320296  1  121.628014  1  179.974377  1     4   3   2
Cl   1.735985  1  119.597982  1  179.974377  1     5   4   3
C    1.382596  1  120.800197  1    0.025866  1     5   4   3
C    1.387236  1  119.274889  1  359.700664  1     7   5   4
C    1.384601  1  118.497921  1    0.557917  1     8   7   5
C    1.507038  1  120.424251  1  179.710634  1     9   8   7
N    1.468926  1  109.472949  1  259.725189  1    10   9   8
C    1.469013  1  111.003600  1  293.954340  1    11  10   9
C    1.469057  1  110.999316  1  170.001509  1    11  10   9
C    1.507029  1  109.471093  1  190.000292  1    13  11  10
H    1.080046  1  119.998760  1    0.025623  1    14  13  11
C    1.378747  1  119.999891  1  180.025623  1    14  13  11
N    1.315179  1  119.999439  1  359.974377  1    16  14  13
Si   1.867980  1  119.999794  1  180.025623  1    16  14  13
H    1.485012  1  109.474178  1   89.997096  1    18  16  14
H    1.484981  1  109.470908  1  209.997701  1    18  16  14
H    1.484985  1  109.469974  1  329.995804  1    18  16  14
H    1.089994  1  109.467934  1  300.005314  1     1   2   3
H    1.090080  1  109.467315  1   59.996516  1     1   2   3
H    1.089938  1  109.474672  1  179.974377  1     1   2   3
H    1.080081  1  120.363079  1  179.974377  1     7   5   4
H    1.080025  1  120.752492  1  180.292351  1     8   7   5
H    1.090037  1  109.464388  1  139.725050  1    10   9   8
H    1.089940  1  109.472355  1   19.733067  1    10   9   8
H    1.089953  1  109.470460  1  296.048466  1    12  11  10
H    1.090081  1  109.469033  1   56.047298  1    12  11  10
H    1.089987  1  109.474572  1  176.044456  1    12  11  10
H    1.089918  1  109.474586  1  309.999478  1    13  11  10
H    1.090045  1  109.470400  1   70.000985  1    13  11  10
H    0.969971  1  119.997520  1  180.025623  1    17  16  14
