PUT KEYWORDS HERE
ZINC000259645708

C    0.000000  1    0.000000  1    0.000000  1     0   0   0
C    1.506962  1    0.000000  1    0.000000  1     1   0   0
C    1.381293  1  120.024015  1    0.000000  1     2   1   0
C    1.382434  1  120.087538  1  180.275130  1     3   2   1
C    1.384275  1  120.136549  1  359.746939  1     4   3   2
Cl   1.736048  1  119.975673  1  180.025623  1     5   4   3
C    1.381985  1  120.048353  1  359.974377  1     5   4   3
C    1.388999  1  120.027905  1  179.768917  1     2   1   3
N    1.396705  1  120.064524  1  359.974377  1     8   2   1
C    1.474422  1  111.000600  1  123.080150  1     9   8   2
C    1.543157  1  107.239658  1  123.258513  1    10   9   8
C    1.552665  1  103.083787  1   22.199624  1    11  10   9
C    1.478484  1  111.001750  1  243.918536  1     9   8   2
H    1.089990  1  110.373435  1  332.580094  1    13   9   8
C    1.507015  1  110.373913  1   94.807272  1    13   9   8
H    1.080020  1  119.999925  1    5.265469  1    15  13   9
C    1.378766  1  120.002764  1  184.984470  1    15  13   9
N    1.315104  1  119.995081  1  355.665090  1    17  15  13
Si   1.867918  1  120.002095  1  175.659109  1    17  15  13
H    1.484980  1  109.472709  1   94.997493  1    19  17  15
H    1.485000  1  109.472575  1  214.998960  1    19  17  15
H    1.485040  1  109.473500  1  334.998909  1    19  17  15
H    1.089922  1  109.471738  1  275.001224  1     1   2   3
H    1.089966  1  109.474196  1   35.003930  1     1   2   3
H    1.090004  1  109.468332  1  154.997432  1     1   2   3
H    1.079998  1  119.958136  1  359.974377  1     3   2   1
H    1.080042  1  119.934533  1  179.764928  1     4   3   2
H    1.079969  1  120.041103  1  179.974377  1     7   5   4
H    1.090070  1  109.891150  1  242.663269  1    10   9   8
H    1.090016  1  109.890014  1    3.843639  1    10   9   8
H    1.089955  1  110.711017  1  140.661705  1    11  10   9
H    1.089990  1  110.704988  1  263.728629  1    11  10   9
H    1.089992  1  111.090953  1  206.384624  1    12  11  10
H    1.090048  1  110.938457  1   82.531175  1    12  11  10
H    0.970031  1  119.997371  1  179.974377  1    18  17  15
