Wall clock time and date at job start Tue Mar 31 2020 03:18:04                  
 AMSOL-version 7.1
 by G. D. Hawkins, D. J. Giesen, G. C. Lynch, C. C. Chambers,
 I. Rossi, J. W. Storer, J. Li, J. D. Thompson, P. Winget,
 B. J. Lynch, D. Rinaldi, D. A. Liotard, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar

 Copyright 2004 by Regents of the University of Minnesota.
 All rights reserved.

 Notice: recipients of this code are asked to comply
 with the user agreement in Section 1 of the documentation file.


 *******************************************************************************
 *  1SCF     - SCF CALCULATION WITHOUT GEOMETRY OPTIMIZATION 
 *           - USE EF ROUTINE FOR MINIMUM SEARCH (DEFAULT)
 *  GEO-OK   - OVERRIDE INTERATOMIC DISTANCE CHECK
 *  TLIMIT=  - A TIME OF      15. SECONDS REQUESTED
 *  CHARGE   - CHARGE ON SYSTEM= -1
 *  AM1      - THE AM1 HAMILTONIAN TO BE USED
 *  DEV      - DEVELOPER OPTIONS ARE ALLOWED
 *  SM5.42R  - SM5.42R CALCULATIONS WILL BE PERFORMED
 *           - CHARGE MODEL 2 WILL BE USED (CM2A)
 *           - THE SOLVENT IS USER-SPECIFIED      
 *  DIELEC   - THE SOLVENT DIELECTRIC CONSTANT IS   2.06
 *  IOFR     - THE SOLVENT INDEX OF REFRACTION IS 1.4345
 *  ALPHA    - THE SOLVENT ALPHA IS 0.00
 *  BETA     - THE SOLVENT BETA IS 0.00
 *  GAMMA    - THE SOLVENT MACROSCOPIC SURFACE TENSION IS 
 *                 38.93 CAL MOL^-1 ANGSTROM^-2
 *  FACARB   - THE FRACTION OF AROMATIC CARBONS IS   0.00
 *  FEHALO   - THE FRACTION OF ELECTRONEGATIVE HALOGENS IS   0.00
 *******************************************************************************

   Atom   NO. Chemical  Bond length    Bond angle    Dihedral angle
  number  (k)  symbol   (angstroms)     (degrees)      (degrees)
   (I)                     NA:I         NB:NA:I        NC:NB:NA:I    NA  NB  NC
    1       1  C 
    2       2  C            1.53006 *                                 1
    3       3  C            1.52995 *   109.47184 *                   2   1
    4       4  C            1.53004 *   109.47046 *   174.50525 *     3   2   1
    5       5  C            1.52998 *   109.90467 *    65.10014 *     4   3   2
    6       6  O            1.42901 *   109.47337 *   293.66812 *     5   4   3
    7       7  C            1.53992 *   109.91679 *   303.99967 *     4   3   2
    8       8  C            1.54591 *   105.14219 *   241.87116 *     7   4   3
    9       9  C            1.54941 *   102.91885 *    21.95624 *     8   7   4
   10      10  N            1.47896 *   109.91728 *   186.41273 *     4   3   2
   11      11  C            1.46904 *   110.99951 *   333.50295 *    10   4   3
   12      12  C            1.50697 *   109.46955 *   170.00305 *    11  10   4
   13      13  O            1.21284 *   120.00352 *     0.02562 *    12  11  10
   14      14  N            1.34778 *   119.99782 *   180.02562 *    12  11  10
   15      15  C            1.46506 *   119.99894 *   180.02562 *    14  12  11
   16      16  C            1.50702 *   109.47020 *   179.97438 *    15  14  12
   17      17  H            1.07998 *   120.00133 *     0.02562 *    16  15  14
   18      18  C            1.37881 *   119.99695 *   179.97438 *    16  15  14
   19      19  N            1.31511 *   119.99886 *     0.02562 *    18  16  15
   20      20  Si           1.86799 *   119.99755 *   179.97438 *    18  16  15
   21      21  H            1.48499 *   109.47063 *     0.02562 *    20  18  16
   22      22  H            1.48499 *   109.47165 *   120.00017 *    20  18  16
   23      23  H            1.48494 *   109.47060 *   240.00163 *    20  18  16
   24      24  H            1.08995 *   109.47188 *   300.00187 *     1   2   3
   25      25  H            1.08999 *   109.47266 *   179.97438 *     1   2   3
   26      26  H            1.09006 *   109.46507 *    59.99798 *     1   2   3
   27      27  H            1.09006 *   109.46507 *   120.00202 *     2   1   3
   28      28  H            1.08995 *   109.47188 *   239.99812 *     2   1   3
   29      29  H            1.08994 *   109.47516 *   294.50592 *     3   2   1
   30      30  H            1.09005 *   109.46886 *    54.51156 *     3   2   1
   31      31  H            1.09001 *   109.46933 *    53.67279 *     5   4   3
   32      32  H            1.08997 *   109.46817 *   173.67305 *     5   4   3
   33      33  H            0.96700 *   114.00252 *   179.97438 *     6   5   4
   34      34  H            1.09000 *   110.31226 *     0.78650 *     7   4   3
   35      35  H            1.09002 *   110.31046 *   122.95216 *     7   4   3
   36      36  H            1.09001 *   110.73144 *   140.31244 *     8   7   4
   37      37  H            1.09004 *   110.72626 *   263.59839 *     8   7   4
   38      38  H            1.09001 *   110.66362 *    81.02948 *     9   8   7
   39      39  H            1.09006 *   110.66890 *   204.15000 *     9   8   7
   40      40  H            1.08998 *   109.47351 *   290.00401 *    11  10   4
   41      41  H            1.09000 *   109.46508 *    50.00517 *    11  10   4
   42      42  H            0.96992 *   119.99917 *     0.02562 *    14  12  11
   43      43  H            1.09002 *   109.46974 *   300.00289 *    15  14  12
   44      44  H            1.08994 *   109.47160 *    59.99926 *    15  14  12
   45      45  H            0.97004 *   119.99438 *   180.02562 *    19  18  16

 Note: An asterisk (*) indicates this parameter was or will be optimized.

          Cartesian coordinates (angstroms)
    NO.       Atom         X         Y         Z
     1         6        0.0000    0.0000    0.0000
     2         6        1.5301    0.0000    0.0000
     3         6        2.0401    1.4424    0.0000
     4         6        3.5638    1.4446    0.1381
     5         6        4.1995    0.7983   -1.0944
     6         8        3.8574   -0.5885   -1.1350
     7         6        3.9767    0.6745    1.4061
     8         6        4.6971    1.7150    2.2940
     9         6        4.1538    3.0633    1.7577
    10         7        4.0536    2.8314    0.2941
    11         6        3.1301    3.7891   -0.3288
    12         6        3.5251    5.1913    0.0568
    13         8        4.4820    5.3749    0.7790
    14         7        2.8149    6.2414   -0.4009
    15         6        3.1993    7.6047   -0.0265
    16         6        2.2518    8.5871   -0.6653
    17         1        1.4439    8.2316   -1.2876
    18         6        2.4158    9.9398   -0.4545
    19         7        3.3993   10.3726    0.3037
    20        14        1.2417   11.1576   -1.2470
    21         1        0.2300   10.4212   -2.0466
    22         1        0.5585   11.9459   -0.1902
    23         1        2.0030   12.0737   -2.1337
    24         1       -0.3633    0.5138    0.8899
    25         1       -0.3634   -1.0276   -0.0005
    26         1       -0.3632    0.5139   -0.8900
    27         1        1.8933   -0.5139    0.8900
    28         1        1.8934   -0.5138   -0.8899
    29         1        1.7593    1.9271   -0.9350
    30         1        1.5987    1.9839    0.8368
    31         1        3.8298    1.2903   -1.9940
    32         1        5.2831    0.9038   -1.0418
    33         1        4.2270   -1.0629   -1.8923
    34         1        3.0955    0.2866    1.9170
    35         1        4.6554   -0.1392    1.1504
    36         1        4.4283    1.5803    3.3417
    37         1        5.7772    1.6540    2.1608
    38         1        3.1728    3.2785    2.1812
    39         1        4.8523    3.8722    1.9721
    40         1        3.1744    3.6842   -1.4128
    41         1        2.1148    3.5902    0.0143
    42         1        2.0494    6.0945   -0.9781
    43         1        3.1558    7.7096    1.0576
    44         1        4.2144    7.8033   -0.3702
    45         1        3.5144   11.3243    0.4523

          RHF calculation, no. of doubly occupied orbitals= 55


 REFERENCES FOR PARAMETERS IN GAS-PHASE HAMILTONIAN:

  H: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  C: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  N: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  O: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
 Si: (AM1): M.J.S.DEWAR, C. JIE, ORGANOMETALLICS, 6, 1486-1490 (1987).          

 REFERENCE FOR CHARGE MODEL 2:

 J. Li, J. Xing, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar, J. Chem. Phys. 111 (1999) 885.

 REFERENCE FOR THE PARAMETERIZATION OF THE SM5.42R SOLVATION MODEL:

 J. Li, T. Zhu, G. D. Hawkins, P. Winget, D. A. Liotard, C. J. Cramer, and 
   D. G. Truhlar, Theor. Chem. Acc. 103 (1999) 9-63

 P. Winget, J. D. Thompson C. J. Cramer,and D. G. Truhlar, J. Phys. Chem. B. submitted.



CHARGE=-1 AM1 1SCF TLIMIT=15 GEO-OK SM5.42R                                     
& SOLVNT=GENORG IOFR=1.4345 ALPHA=0.00 BETA=0.00 GAMMA=38.93                    
& DIELEC=2.06 FACARB=0.00 FEHALO=0.00 DEV                                       
 ZINC000769913679.mol2 45                                                        
                                                                                 

     1SCF WAS SPECIFIED, SO GEOMETRY OPTIMIZATION WAS NOT USED
     SCF FIELD WAS ACHIEVED                                   
Wall clock time and date at job start Tue Mar 31 2020 03:18:04                  

 Heat of formation + Delta-G solvation     =     -84.629019 kcal
 Electronic energy + Delta-G solvation     =  -23590.557385 eV
 Core-core repulsion                       =   20221.908907 eV
 Total energy + Delta-G solvation          =   -3368.648478 eV
 No. of doubly occupied orbitals           =      55
 Molecular weight
  (most abundant/longest-lived isotopes)   =     284.189     amu
 Computer time                             =       0.60     seconds

               Orbital eigenvalues (eV)

 -40.48020 -38.45867 -36.44077 -34.43465 -34.06164 -32.50723 -32.11385 -30.31355
 -27.90013 -26.43328 -25.75813 -24.64234 -22.51408 -22.00648 -20.96998 -19.71169
 -18.61217 -17.42682 -17.04594 -16.04611 -16.00072 -15.54005 -15.15503 -15.01650
 -14.81847 -14.47117 -13.92863 -13.72105 -13.54773 -13.06484 -12.93532 -12.61252
 -12.46284 -12.30947 -12.00273 -11.84579 -11.74339 -11.55673 -11.32146 -11.10103
 -10.98090 -10.93354 -10.80622 -10.65418 -10.53438 -10.32731 -10.20413  -9.82883
  -9.38482  -8.90906  -8.74424  -8.23427  -7.85966  -6.17622  -4.24429   3.22678
   3.29736   3.32699   3.37155   3.53227   4.09460   4.34550   4.49674   4.58691
   4.75715   4.80345   5.03521   5.12266   5.18589   5.19755   5.23190   5.33514
   5.40987   5.45191   5.47568   5.51930   5.60987   5.64100   5.72375   5.80380
   5.81792   5.94033   5.95820   6.02240   6.13928   6.26441   6.29584   6.44441
   6.48091   7.00803   7.05399   7.32077   7.45949   7.46991   7.51475   7.66954
   7.96383   8.62620   8.78196   9.11669   9.42455  10.92620

          Molecular weight =  284.19amu

           Principal moments of inertia in cm(-1)
          A =    0.024130   B =    0.003513   C =    0.003279

           Principal moments of inertia in units of 10**(-40)*gram-cm**2
          A = 1160.096317   B = 7969.368415   C = 8537.088653

              Net atomic charges, atomic populations, and dipole contributions
                                   calculated with CM2 

         Atom NO.   Type          Charge        No. of electrons
           1         C            -0.154           4.154
           2         C            -0.123           4.123
           3         C            -0.134           4.134
           4         C             0.095           3.905
           5         C             0.097           3.903
           6         O            -0.566           6.566
           7         C            -0.114           4.114
           8         C            -0.129           4.129
           9         C             0.037           3.963
          10         N            -0.489           5.489
          11         C             0.019           3.981
          12         C             0.498           3.502
          13         O            -0.542           6.542
          14         N            -0.713           5.713
          15         C             0.251           3.749
          16         C            -0.543           4.543
          17         H             0.063           0.937
          18         C             0.063           3.937
          19         N            -0.885           5.885
          20         Si            0.903           3.097
          21         H            -0.272           1.272
          22         H            -0.282           1.282
          23         H            -0.282           1.282
          24         H             0.048           0.952
          25         H             0.050           0.950
          26         H             0.050           0.950
          27         H             0.061           0.939
          28         H             0.087           0.913
          29         H             0.065           0.935
          30         H             0.060           0.940
          31         H             0.043           0.957
          32         H             0.054           0.946
          33         H             0.374           0.626
          34         H             0.070           0.930
          35         H             0.074           0.926
          36         H             0.068           0.932
          37         H             0.072           0.928
          38         H             0.037           0.963
          39         H             0.117           0.883
          40         H             0.097           0.903
          41         H             0.069           0.931
          42         H             0.389           0.611
          43         H             0.026           0.974
          44         H             0.027           0.973
          45         H             0.265           0.735

For the charges calculated by CM2:

 Dipole moment (debyes)    X         Y         Z       Total
 from point charges    -2.316   -22.210    -1.897    22.411


Note:  The Mulliken population analysis charges presented below were not
used in the solvation calculation but are provided for completeness.
The chosen solvation model uses CM2 partial charges for calculating
solvation energies.

              Net atomic charges, atomic populations, and dipole contributions
                            using Mulliken population analysis

         Atom NO.   Type          Charge        No. of electrons
           1         C            -0.211           4.211
           2         C            -0.161           4.161
           3         C            -0.173           4.173
           4         C             0.005           3.995
           5         C             0.019           3.981
           6         O            -0.371           6.371
           7         C            -0.152           4.152
           8         C            -0.168           4.168
           9         C            -0.090           4.090
          10         N            -0.213           5.213
          11         C            -0.112           4.112
          12         C             0.282           3.718
          13         O            -0.421           6.421
          14         N            -0.362           5.362
          15         C             0.130           3.870
          16         C            -0.581           4.581
          17         H             0.081           0.919
          18         C            -0.140           4.140
          19         N            -0.523           5.523
          20         Si            0.731           3.269
          21         H            -0.196           1.196
          22         H            -0.208           1.208
          23         H            -0.208           1.208
          24         H             0.067           0.933
          25         H             0.069           0.931
          26         H             0.069           0.931
          27         H             0.080           0.920
          28         H             0.105           0.895
          29         H             0.083           0.917
          30         H             0.079           0.921
          31         H             0.061           0.939
          32         H             0.072           0.928
          33         H             0.221           0.779
          34         H             0.088           0.912
          35         H             0.093           0.907
          36         H             0.086           0.914
          37         H             0.090           0.910
          38         H             0.055           0.945
          39         H             0.135           0.865
          40         H             0.115           0.885
          41         H             0.087           0.913
          42         H             0.222           0.778
          43         H             0.044           0.956
          44         H             0.045           0.955
          45         H             0.075           0.925

 Dipole moment (debyes)     X         Y         Z       Total
 from point charges     -1.345   -21.621    -1.014    21.687
 hybrid contribution    -1.562     0.636    -0.914     1.919
 sum                    -2.908   -20.985    -1.928    21.273

          Atomic orbital electron populations

   1.21828   0.96827   1.01113   1.01379   1.21688   0.94332   0.96155   1.03885
   1.22200   0.95213   0.98140   1.01723   1.21758   0.92981   0.89453   0.95322
   1.21943   0.98589   0.81002   0.96547   1.86496   1.77023   1.21991   1.51559
   1.22450   1.00521   0.97904   0.94341   1.22592   1.00718   0.94752   0.98698
   1.23486   1.00997   0.98622   0.85890   1.64495   1.44158   0.99617   1.13061
   1.22375   0.96163   0.91481   1.01207   1.20306   0.83728   0.86400   0.81371
   1.90585   1.28127   1.85900   1.37457   1.46437   1.31414   1.08156   1.50189
   1.19093   0.96356   0.75254   0.96277   1.21268   1.13978   0.91284   1.31591
   0.91879   1.24953   0.95647   0.98362   0.95061   1.69987   1.30162   1.15009
   1.37102   0.86366   0.80591   0.80901   0.79087   1.19643   1.20802   1.20774
   0.93294   0.93093   0.93094   0.92010   0.89478   0.91665   0.92136   0.93859
   0.92767   0.77929   0.91179   0.90688   0.91380   0.90957   0.94475   0.86529
   0.88536   0.91309   0.77820   0.95614   0.95513   0.92504

   Number of geometries                                      1
   Number of calculations of the screened coulomb radii      1
   The total number of SCF iterations                       12.
    Note: The number of geometries may not
    correspond to the number of cycles due to rejected geometry changes.

 In the following table subtotal= G_P + SS G_CDS.

  Atom   Chem.  CM2      G_P      Area      Sigma k    SS G_CDS Subtotal   M
 number symbol   chg.    (kcal) (Ang**2)  cal/(Ang**2)  (kcal)   (kcal)  value

   1       C    -0.15    -1.38     9.91      37.16       0.37    -1.01     16
   2       C    -0.12    -1.20     4.88     -26.73      -0.13    -1.33     16
   3       C    -0.13    -1.45     2.77     -26.73      -0.07    -1.53     16
   4       C     0.09     1.10     0.60    -130.53      -0.08     1.02     16
   5       C     0.10     0.99     6.10      37.16       0.23     1.21     16
   6       O    -0.57    -4.74     9.63     -35.23      -0.34    -5.08     16
   7       C    -0.11    -1.27     5.31     -25.38      -0.13    -1.41     16
   8       C    -0.13    -1.56     7.06     -24.87      -0.18    -1.74     16
   9       C     0.04     0.56     5.29      -1.90      -0.01     0.55     16
  10       N    -0.49    -7.07     4.89    -216.43      -1.06    -8.13     16
  11       C     0.02     0.28     4.54      -4.98      -0.02     0.26     16
  12       C     0.50     9.86     7.54     -10.99      -0.08     9.78     16
  13       O    -0.54   -12.71    13.52       5.55       0.08   -12.63     16
  14       N    -0.71   -14.93     5.55     -61.47      -0.34   -15.27     16
  15       C     0.25     6.64     5.43      -5.19      -0.03     6.61     16
  16       C    -0.54   -14.71     9.28     -34.44      -0.32   -15.03     16
  17       H     0.06     1.60     7.60     -52.49      -0.40     1.20     16
  18       C     0.06     1.76     5.46     -17.82      -0.10     1.66     16
  19       N    -0.89   -26.08    13.29      55.43       0.74   -25.35     16
  20       Si    0.90    20.82    29.54    -169.99      -5.02    15.80     16
  21       H    -0.27    -6.06     7.11      56.52       0.40    -5.66     16
  22       H    -0.28    -6.46     7.11      56.52       0.40    -6.06     16
  23       H    -0.28    -6.46     7.11      56.52       0.40    -6.05     16
  24       H     0.05     0.45     8.14     -51.93      -0.42     0.02     16
  25       H     0.05     0.41     8.14     -51.93      -0.42    -0.01     16
  26       H     0.05     0.45     8.14     -51.93      -0.42     0.02     16
  27       H     0.06     0.63     6.05     -51.93      -0.31     0.31     16
  28       H     0.09     0.86     5.74     -51.93      -0.30     0.56     16
  29       H     0.06     0.69     7.07     -51.93      -0.37     0.33     16
  30       H     0.06     0.71     7.39     -51.93      -0.38     0.33     16
  31       H     0.04     0.43     8.14     -51.93      -0.42     0.00     16
  32       H     0.05     0.58     8.14     -51.93      -0.42     0.16     16
  33       H     0.37     1.63     9.12      45.56       0.42     2.04     16
  34       H     0.07     0.75     6.05     -51.93      -0.31     0.44     16
  35       H     0.07     0.81     7.30     -51.93      -0.38     0.44     16
  36       H     0.07     0.73     8.14     -51.93      -0.42     0.31     16
  37       H     0.07     0.87     8.14     -51.93      -0.42     0.45     16
  38       H     0.04     0.57     8.02     -51.93      -0.42     0.15     16
  39       H     0.12     2.13     5.97     -51.93      -0.31     1.82     16
  40       H     0.10     1.26     8.14     -51.93      -0.42     0.84     16
  41       H     0.07     0.92     5.59     -51.93      -0.29     0.63     16
  42       H     0.39     6.99     8.32     -40.82      -0.34     6.65     16
  43       H     0.03     0.75     8.14     -51.93      -0.42     0.33     16
  44       H     0.03     0.79     8.14     -51.93      -0.42     0.36     16
  45       H     0.27     7.31     8.31     -40.82      -0.34     6.97     16

 LS Contribution                 345.84      15.07       5.21     5.21

 Total:         -1.00   -31.78   345.84                 -8.05   -39.83

 By element:

 Atomic #  1  Polarization:   13.33  SS G_CDS:  -6.76  Total:     6.57 kcal
 Atomic #  6  Polarization:   -0.40  SS G_CDS:  -0.56  Total:    -0.96 kcal
 Atomic #  7  Polarization:  -48.08  SS G_CDS:  -0.66  Total:   -48.74 kcal
 Atomic #  8  Polarization:  -17.45  SS G_CDS:  -0.26  Total:   -17.72 kcal
 Atomic # 14  Polarization:   20.82  SS G_CDS:  -5.02  Total:    15.80 kcal
 Total LS contribution                           5.21  Total:     5.21 kcal

 Total:                      -31.78             -8.05           -39.83 kcal

   The number of atoms in the molecule is     45
   The average number of expansion shells was   16.00
   The maximum number of expansion shells was     16
   The minimum number of expansion shells was     16


 **** NOTA BENE ****
 This is the net solvation energy for this exact molecular structure 
 (nuclear and electronic)!  The standard-state solvation energy should be 
 obtained as the difference between the heat of formation plus delta-G solvation
 for the relaxed solvated system and that for the relaxed gas-phase system.

                                                                                 
 ZINC000769913679.mol2 45                                                        

 1SCF run

    This is a breakdown of the solvation energy calculated
    without geometric relaxation in solution:

 (1)  E-EN(sol) electronic-nuclear energy of solute                -44.796 kcal
 (2)  G-P(sol) polarization free energy of solvation               -31.781 kcal
 (3)  G-ENP(sol) elect.-nuc.-pol. free energy of system            -76.577 kcal
 (4)  G-CDS(sol) cavity-dispersion-solvent structure free energy    -8.052 kcal
 (5)  G-P-CDS(sol) = G-P(sol) + G-CDS(sol) = (2) + (4)             -39.833 kcal
 (6)  G-S(sol) free energy of system = (1) + (5)                   -84.629 kcal

     1SCF WAS SPECIFIED, SO GEOMETRY OPTIMIZATION WAS NOT USED

 Total computer time =       0.61 seconds