PUT KEYWORDS HERE
ZINC000332606064

N    0.000000  1    0.000000  1    0.000000  1     0   0   0
C    1.308247  1    0.000000  1    0.000000  1     1   0   0
Si   1.868030  1  120.002070  1    0.000000  1     2   1   0
H    1.484985  1  109.468482  1  239.997572  1     3   2   1
H    1.484958  1  109.470782  1    0.025623  1     3   2   1
H    1.485022  1  109.468412  1  120.003791  1     3   2   1
C    1.399418  1  119.995922  1  180.025623  1     2   1   3
H    1.080032  1  119.997053  1  197.009474  1     7   2   1
C    1.414305  1  119.998245  1   17.014598  1     7   2   1
C    1.407907  1  120.174635  1  205.094622  1     9   7   2
C    1.377080  1  120.042873  1  180.025623  1    10   9   7
C    1.383761  1  120.410640  1  359.974377  1    11  10   9
C    1.398833  1  120.356568  1    0.025623  1    12  11  10
C    1.478846  1  120.023662  1  179.974377  1    13  12  11
O    1.215475  1  120.003378  1  138.750030  1    14  13  12
N    1.347728  1  119.999514  1  319.025381  1    14  13  12
C    1.468267  1  120.075758  1  353.734247  1    16  14  13
C    1.533666  1  109.248121  1  236.336813  1    17  16  14
N    1.465594  1  107.389364  1  314.566740  1    18  17  16
C    1.335384  1  129.524212  1  234.211958  1    19  18  17
O    1.215372  1  123.978736  1  350.206405  1    20  19  18
N    1.341341  1  112.044497  1  170.226438  1    20  19  18
C    1.349826  1  111.651324  1    3.132552  1    22  20  19
O    1.212275  1  127.167446  1  182.404410  1    23  22  20
C    1.479266  1  123.457864  1   51.330800  1    19  18  17
H    1.089983  1  112.621465  1   69.961200  1    25  19  18
C    1.471065  1  120.075145  1  174.010274  1    16  14  13
C    1.390286  1  119.949311  1    0.245704  1    13  12  11
H    0.970062  1  119.995405  1    0.025623  1     1   2   3
H    1.080019  1  119.981443  1  359.974377  1    10   9   7
H    1.079992  1  119.798741  1  179.974377  1    11  10   9
H    1.079970  1  119.823372  1  179.974377  1    12  11  10
H    1.089911  1  109.545048  1  356.233866  1    17  16  14
H    1.089989  1  109.548489  1  116.515850  1    17  16  14
H    1.089963  1  109.962985  1  195.034857  1    18  17  16
H    1.089944  1  109.751908  1   73.982542  1    18  17  16
H    0.969969  1  124.179291  1  183.096069  1    22  20  19
H    1.090056  1  109.751369  1  241.964145  1    27  16  14
H    1.090011  1  109.752987  1    2.691316  1    27  16  14
H    1.080025  1  120.204866  1  179.733667  1    28  13  12
