PUT KEYWORDS HERE
ZINC000749306203

C    0.000000  1    0.000000  1    0.000000  1     0   0   0
C    1.529950  1    0.000000  1    0.000000  1     1   0   0
N    1.465043  1  109.468988  1    0.000000  1     2   1   0
C    1.465025  1  119.998517  1   86.140633  1     3   2   1
C    1.506987  1  109.471556  1   82.718854  1     4   3   2
H    1.080064  1  119.997942  1  359.974377  1     5   4   3
C    1.378693  1  120.003983  1  179.974377  1     5   4   3
N    1.315233  1  119.998070  1  359.974377  1     7   5   4
Si   1.867996  1  120.003552  1  179.974377  1     7   5   4
H    1.484972  1  109.471778  1    0.025623  1     9   7   5
H    1.485022  1  109.471321  1  120.003068  1     9   7   5
H    1.485009  1  109.471299  1  240.001882  1     9   7   5
C    1.347771  1  119.999441  1  266.143655  1     3   2   1
O    1.215687  1  120.000238  1    4.272659  1    13   3   2
C    1.477281  1  119.999507  1  184.279796  1    13   3   2
C    1.396715  1  120.118604  1   48.071757  1    15  13   3
C    1.378189  1  119.879374  1  180.025623  1    16  15  13
C    1.386777  1  120.119058  1  359.972775  1    17  16  15
F    1.350976  1  119.880354  1  180.025623  1    18  17  16
C    1.386321  1  120.234137  1    0.052084  1    18  17  16
S    1.762048  1  119.933655  1  179.974377  1    20  18  17
N    1.655980  1  107.220036  1  294.995753  1    21  20  18
O    1.420963  1  106.403685  1   48.541427  1    21  20  18
O    1.421035  1  106.401383  1  181.458690  1    21  20  18
C    1.378506  1  120.123002  1  359.672010  1    20  18  17
H    1.089987  1  109.473680  1  180.025623  1     1   2   3
H    1.089970  1  109.477503  1  299.998508  1     1   2   3
H    1.090054  1  109.473294  1   60.003728  1     1   2   3
H    1.089962  1  109.471598  1  240.006262  1     2   1   3
H    1.089963  1  109.473435  1  119.998614  1     2   1   3
H    1.090053  1  109.467588  1  202.713504  1     4   3   2
H    1.089974  1  109.472499  1  322.717652  1     4   3   2
H    0.970002  1  119.997023  1  179.974377  1     8   7   5
H    1.079985  1  120.061544  1    0.027602  1    16  15  13
H    1.080009  1  119.938443  1  180.025623  1    17  16  15
H    0.970047  1  119.996315  1    0.025623  1    22  21  20
H    0.970001  1  120.005513  1  180.025623  1    22  21  20
H    1.080120  1  120.062808  1  180.321102  1    25  20  18
