PUT KEYWORDS HERE
ZINC000045049497

C    0.000000  1    0.000000  1    0.000000  1     0   0   0
C    1.529976  1    0.000000  1    0.000000  1     1   0   0
N    1.464979  1  109.470960  1    0.000000  1     2   1   0
C    1.333272  1  120.002080  1  264.246252  1     3   2   1
H    1.080004  1  120.003853  1  147.068025  1     4   3   2
C    1.467875  1  119.999543  1  327.063205  1     4   3   2
N    1.293154  1  120.000124  1  157.696694  1     6   4   3
Si   1.868044  1  120.000722  1  337.703359  1     6   4   3
H    1.485070  1  109.469841  1   89.122202  1     8   6   4
H    1.485005  1  109.470989  1  209.121338  1     8   6   4
H    1.484921  1  109.469344  1  329.122715  1     8   6   4
C    1.347763  1  119.999709  1   84.246687  1     3   2   1
O    1.214728  1  120.001994  1  184.656246  1    12   3   2
C    1.477054  1  119.999870  1    4.656177  1    12   3   2
C    1.396519  1  120.142261  1   59.689889  1    14  12   3
C    1.381425  1  119.820647  1  179.974377  1    15  14  12
F    1.350956  1  119.953761  1  179.974377  1    16  15  14
C    1.386168  1  120.099306  1  359.748248  1    16  15  14
C    1.383237  1  120.284105  1    0.509300  1    18  16  15
C    1.379643  1  120.176439  1  359.490995  1    19  18  16
N    1.480229  1  120.051130  1  180.233147  1    20  19  18
O    1.317060  1  119.996135  1    6.759104  1    21  20  19
O    1.316975  1  120.003113  1  186.761754  1    21  20  19
H    1.089980  1  109.470630  1  299.992955  1     1   2   3
H    1.089980  1  109.475321  1   59.998531  1     1   2   3
H    1.090056  1  109.467981  1  180.025623  1     1   2   3
H    1.090007  1  109.468635  1  239.999600  1     2   1   3
H    1.089980  1  109.475321  1  120.001469  1     2   1   3
H    0.969947  1  120.002257  1  180.025623  1     7   6   4
H    1.080002  1  120.094799  1  359.957240  1    15  14  12
H    1.079993  1  119.860842  1  180.256972  1    18  16  15
H    1.080007  1  119.915243  1  179.770621  1    19  18  16
