PUT KEYWORDS HERE
ZINC001122898263

C    0.000000  1    0.000000  1    0.000000  1     0   0   0
C    1.530049  1    0.000000  1    0.000000  1     1   0   0
C    1.529956  1  109.471409  1    0.000000  1     2   1   0
H    1.090026  1  109.474244  1   54.997456  1     3   2   1
C    1.506956  1  109.469828  1  175.001520  1     3   2   1
H    1.080020  1  120.004740  1  120.004231  1     5   3   2
C    1.378814  1  120.001115  1  299.998306  1     5   3   2
N    1.315115  1  120.002864  1  180.025623  1     7   5   3
Si   1.867997  1  119.998450  1    0.025623  1     7   5   3
H    1.485017  1  109.469377  1   89.996568  1     9   7   5
H    1.484992  1  109.473629  1  209.998399  1     9   7   5
H    1.485064  1  109.473113  1  329.999793  1     9   7   5
O    1.452060  1  109.473948  1  295.002208  1     3   2   1
C    1.346678  1  117.000934  1   89.996985  1    13   3   2
O    1.214278  1  120.002587  1    0.025623  1    14  13   3
C    1.480505  1  119.997827  1  180.025623  1    14  13   3
C    1.398275  1  120.924174  1    6.108620  1    16  14  13
C    1.382974  1  118.987288  1  180.229991  1    17  16  14
Cl   1.735976  1  119.568432  1  179.767092  1    18  17  16
N    1.319186  1  120.864425  1  359.794309  1    18  17  16
C    1.318081  1  122.044217  1  359.973422  1    20  18  17
C    1.381385  1  120.923404  1    0.025623  1    21  20  18
C    1.506916  1  120.490638  1  179.974377  1    22  21  20
H    1.090011  1  109.471557  1  299.999176  1     1   2   3
H    1.090092  1  109.470526  1   59.998068  1     1   2   3
H    1.089967  1  109.471512  1  179.974377  1     1   2   3
H    1.089962  1  109.464583  1  240.000903  1     2   1   3
H    1.089954  1  109.469178  1  120.001035  1     2   1   3
H    0.969994  1  119.997032  1  180.025623  1     8   7   5
H    1.079975  1  120.503759  1  359.974377  1    17  16  14
H    1.079981  1  119.543127  1  179.974377  1    21  20  18
H    1.090046  1  109.471499  1   96.280442  1    23  22  21
H    1.089987  1  109.471770  1  336.284652  1    23  22  21
H    1.090038  1  109.473262  1  216.280429  1    23  22  21
