PUT KEYWORDS HERE
ZINC001036128153

C    0.000000  1    0.000000  1    0.000000  1     0   0   0
C    1.529964  1    0.000000  1    0.000000  1     1   0   0
H    1.089941  1  109.527992  1    0.000000  1     2   1   0
C    1.531883  1  109.500003  1  120.083313  1     2   1   3
N    1.469214  1  108.778151  1  174.583099  1     4   2   1
C    1.347738  1  120.631259  1  126.414085  1     5   4   2
O    1.216038  1  120.003383  1  352.109357  1     6   5   4
C    1.474547  1  120.000827  1  172.115322  1     6   5   4
C    1.379836  1  124.154407  1  172.202696  1     8   6   5
S    1.720999  1  104.031924  1  179.974377  1     9   8   6
N    1.564093  1   96.155307  1  359.974377  1    10   9   8
N    1.274178  1  109.872335  1  359.728020  1    11  10   9
C    1.469236  1  118.737840  1  306.391089  1     5   4   2
C    1.531912  1  108.777976  1   53.608684  1    13   5   4
C    1.530429  1  109.308192  1  305.364135  1    14  13   5
H    1.089969  1  109.461169  1  301.353537  1    15  14  13
N    1.465002  1  109.457252  1  181.383099  1    15  14  13
C    1.369425  1  119.999341  1   85.003187  1    17  15  14
H    1.079973  1  120.000004  1  359.974377  1    18  17  15
C    1.388078  1  119.998198  1  180.025623  1    18  17  15
N    1.316155  1  120.003461  1  359.974377  1    20  18  17
Si   1.868046  1  119.996928  1  180.025623  1    20  18  17
H    1.485068  1  109.468360  1  179.974377  1    22  20  18
H    1.484966  1  109.468169  1  299.990880  1    22  20  18
H    1.484962  1  109.474930  1   59.996475  1    22  20  18
H    1.089954  1  109.476034  1  180.085724  1     1   2   3
H    1.090079  1  109.468158  1  300.083375  1     1   2   3
H    1.089982  1  109.472542  1   60.077288  1     1   2   3
H    1.090034  1  109.590332  1   54.793559  1     4   2   1
H    1.090045  1  109.584719  1  294.372756  1     4   2   1
H    1.079931  1  127.985557  1    0.028468  1     9   8   6
H    1.090050  1  109.588159  1  293.819722  1    13   5   4
H    1.090017  1  109.705683  1  173.465698  1    13   5   4
H    1.089943  1  109.497150  1  185.416599  1    14  13   5
H    1.089927  1  109.498897  1   65.313124  1    14  13   5
H    0.969974  1  120.005754  1  264.998670  1    17  15  14
H    0.969985  1  120.000734  1  180.025623  1    21  20  18
