Wall clock time and date at job start Tue Mar 31 2020 19:19:58                  
 AMSOL-version 7.1
 by G. D. Hawkins, D. J. Giesen, G. C. Lynch, C. C. Chambers,
 I. Rossi, J. W. Storer, J. Li, J. D. Thompson, P. Winget,
 B. J. Lynch, D. Rinaldi, D. A. Liotard, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar

 Copyright 2004 by Regents of the University of Minnesota.
 All rights reserved.

 Notice: recipients of this code are asked to comply
 with the user agreement in Section 1 of the documentation file.


 *******************************************************************************
 *  1SCF     - SCF CALCULATION WITHOUT GEOMETRY OPTIMIZATION 
 *           - USE EF ROUTINE FOR MINIMUM SEARCH (DEFAULT)
 *  GEO-OK   - OVERRIDE INTERATOMIC DISTANCE CHECK
 *  TLIMIT=  - A TIME OF      15. SECONDS REQUESTED
 *  CHARGE   - CHARGE ON SYSTEM= -1
 *  AM1      - THE AM1 HAMILTONIAN TO BE USED
 *  SM5.42R  - SM5.42R CALCULATIONS WILL BE PERFORMED
 *           - CHARGE MODEL 2 WILL BE USED (CM2A)
 *           - THE SOLVENT IS WATER               
 *******************************************************************************

   Atom   NO. Chemical  Bond length    Bond angle    Dihedral angle
  number  (k)  symbol   (angstroms)     (degrees)      (degrees)
   (I)                     NA:I         NB:NA:I        NC:NB:NA:I    NA  NB  NC
    1       1  C 
    2       2  C            1.52993 *                                 1
    3       3  N            1.46501 *   109.47144 *                   2   1
    4       4  C            1.34772 *   120.00009 *   179.97438 *     3   2   1
    5       5  O            1.21284 *   120.00290 *     0.02562 *     4   3   2
    6       6  C            1.50704 *   120.00124 *   180.02562 *     4   3   2
    7       7  O            1.42903 *   109.47252 *   180.02562 *     6   4   3
    8       8  C            1.35896 *   116.99811 *   180.02562 *     7   6   4
    9       9  C            1.38755 *   120.05772 *     0.02562 *     8   7   6
   10      10  C            1.38123 *   119.94386 *   179.97438 *     9   8   7
   11      11  C            1.38284 *   120.05592 *   359.74654 *    10   9   8
   12      12  C            1.38246 *   120.11084 *     0.51067 *    11  10   9
   13      13  C            1.50706 *   119.97383 *   179.76405 *    12  11  10
   14      14  N            1.46893 *   109.47176 *   269.72831 *    13  12  11
   15      15  C            1.46903 *   110.99924 *   179.97438 *    14  13  12
   16      16  C            1.53003 *   109.47090 *   179.97438 *    15  14  13
   17      17  H            1.09001 *   109.47116 *   304.99858 *    16  15  14
   18      18  C            1.53000 *   109.47203 *    65.00075 *    16  15  14
   19      19  C            1.52996 *   109.47118 *   184.99777 *    16  15  14
   20      20  C            1.50703 *   109.47343 *   175.00132 *    19  16  15
   21      21  H            1.07997 *   119.99829 *     0.02562 *    20  19  16
   22      22  C            1.37874 *   120.00190 *   180.02562 *    20  19  16
   23      23  N            1.31515 *   120.00148 *   179.97438 *    22  20  19
   24      24  Si           1.86803 *   120.00154 *     0.02562 *    22  20  19
   25      25  H            1.48500 *   109.47431 *    89.99740 *    24  22  20
   26      26  H            1.48492 *   109.47201 *   210.00404 *    24  22  20
   27      27  H            1.48503 *   109.46831 *   329.99961 *    24  22  20
   28      28  C            1.38167 *   120.05898 *   359.49012 *    12  11  10
   29      29  H            1.09000 *   109.47478 *    59.99424 *     1   2   3
   30      30  H            1.09002 *   109.47581 *   179.97438 *     1   2   3
   31      31  H            1.09001 *   109.46994 *   299.99176 *     1   2   3
   32      32  H            1.09010 *   109.46873 *   240.00542 *     2   1   3
   33      33  H            1.09000 *   109.47478 *   120.00576 *     2   1   3
   34      34  H            0.96996 *   119.99662 *     0.02562 *     3   2   1
   35      35  H            1.09001 *   109.46754 *    60.00279 *     6   4   3
   36      36  H            1.09000 *   109.47036 *   300.00447 *     6   4   3
   37      37  H            1.07995 *   120.02737 *   359.95989 *     9   8   7
   38      38  H            1.07995 *   119.96781 *   180.02562 *    10   9   8
   39      39  H            1.07999 *   119.94679 *   180.27649 *    11  10   9
   40      40  H            1.09001 *   109.46953 *    29.72291 *    13  12  11
   41      41  H            1.09000 *   109.47318 *   149.71889 *    13  12  11
   42      42  H            1.00904 *   110.99720 *   303.94906 *    14  13  12
   43      43  H            1.08993 *   109.46933 *   299.99334 *    15  14  13
   44      44  H            1.09003 *   109.46864 *    60.00013 *    15  14  13
   45      45  H            1.08993 *   109.47273 *   180.02562 *    18  16  15
   46      46  H            1.08999 *   109.46977 *   299.99935 *    18  16  15
   47      47  H            1.09001 *   109.46807 *    59.99593 *    18  16  15
   48      48  H            1.09003 *   109.47123 *   295.00294 *    19  16  15
   49      49  H            1.09001 *   109.47187 *    55.00114 *    19  16  15
   50      50  H            0.96994 *   120.00210 *   179.97438 *    23  22  20
   51      51  H            1.07994 *   120.03098 *   180.23012 *    28  12  11

 Note: An asterisk (*) indicates this parameter was or will be optimized.

          Cartesian coordinates (angstroms)
    NO.       Atom         X         Y         Z
     1         6        0.0000    0.0000    0.0000
     2         6        1.5299    0.0000    0.0000
     3         7        2.0183    1.3812    0.0000
     4         6        3.3433    1.6275    0.0005
     5         8        4.1315    0.7057    0.0005
     6         6        3.8457    3.0483    0.0011
     7         8        5.2747    3.0483    0.0010
     8         6        5.8916    4.2592    0.0020
     9         6        5.1371    5.4236    0.0036
    10         6        5.7665    6.6531    0.0052
    11         6        7.1475    6.7241    0.0105
    12         6        7.9016    5.5654    0.0035
    13         6        9.4065    5.6465    0.0039
    14         7        9.8957    5.6745   -1.3809
    15         6       11.3620    5.7541   -1.4197
    16         6       11.8330    5.7806   -2.8752
    17         1       11.4306    4.9160   -3.4031
    18         6       11.3401    7.0636   -3.5475
    19         6       13.3618    5.7378   -2.9174
    20         6       13.8223    5.6400   -4.3490
    21         1       13.0971    5.6117   -5.1488
    22         6       15.1695    5.5867   -4.6378
    23         7       15.5713    5.5008   -5.8870
    24        14       16.4238    5.6349   -3.2544
    25         1       16.7187    4.2506   -2.8050
    26         1       17.6728    6.2741   -3.7408
    27         1       15.8771    6.4185   -2.1176
    28         6        7.2768    4.3331    0.0019
    29         1       -0.3634    0.5139   -0.8899
    30         1       -0.3634   -1.0276   -0.0005
    31         1       -0.3633    0.5137    0.8901
    32         1        1.8933   -0.5138   -0.8901
    33         1        1.8933   -0.5139    0.8899
    34         1        1.3879    2.1184    0.0004
    35         1        3.4821    3.5618    0.8912
    36         1        3.4826    3.5624   -0.8888
    37         1        4.0585    5.3687    0.0034
    38         1        5.1796    7.5596    0.0069
    39         1        7.6379    7.6863    0.0162
    40         1        9.7213    6.5541    0.5188
    41         1        9.8171    4.7768    0.5168
    42         1        9.5629    4.8746   -1.8982
    43         1       11.6900    6.6627   -0.9149
    44         1       11.7865    4.8853   -0.9166
    45         1       11.6752    7.0822   -4.5845
    46         1       10.2509    7.0941   -3.5175
    47         1       11.7425    7.9281   -3.0196
    48         1       13.7633    6.6460   -2.4678
    49         1       13.7164    4.8698   -2.3616
    50         1       16.5190    5.4637   -6.0902
    51         1        7.8663    3.4282    0.0002

          RHF calculation, no. of doubly occupied orbitals= 64


 REFERENCES FOR PARAMETERS IN GAS-PHASE HAMILTONIAN:

  H: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  C: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  N: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  O: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
 Si: (AM1): M.J.S.DEWAR, C. JIE, ORGANOMETALLICS, 6, 1486-1490 (1987).          

 REFERENCE FOR CHARGE MODEL 2:

 J. Li, J. Xing, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar, J. Chem. Phys. 111 (1999) 885.

 REFERENCE FOR THE PARAMETERIZATION OF THE SM5.42R SOLVATION MODEL:

 J. Li, T. Zhu, G. D. Hawkins, P. Winget, D. A. Liotard, C. J. Cramer, and 
   D. G. Truhlar, Theor. Chem. Acc. 103 (1999) 9-63

 P. Winget, J. D. Thompson C. J. Cramer,and D. G. Truhlar, J. Phys. Chem. B. submitted.



CHARGE=-1 AM1 1SCF TLIMIT=15 GEO-OK SM5.42R                                     
& SOLVNT=WATER                                                                  
 ZINC000602519311.mol2 51                                                        
                                                                                 

     1SCF WAS SPECIFIED, SO GEOMETRY OPTIMIZATION WAS NOT USED
     SCF FIELD WAS ACHIEVED                                   
Wall clock time and date at job start Tue Mar 31 2020 19:19:58                  

 Heat of formation + Delta-G solvation     =     -88.283703 kcal
 Electronic energy + Delta-G solvation     =  -27131.415740 eV
 Core-core repulsion                       =   23222.392743 eV
 Total energy + Delta-G solvation          =   -3909.022997 eV
 No. of doubly occupied orbitals           =      64
 Molecular weight
  (most abundant/longest-lived isotopes)   =     334.204     amu
 Computer time                             =       0.94     seconds

               Orbital eigenvalues (eV)

 -41.47282 -40.50583 -38.91959 -37.97364 -36.37875 -35.65280 -34.12856 -32.35422
 -31.93039 -31.08276 -29.38561 -28.84217 -27.35759 -25.58958 -23.95914 -23.68403
 -23.33867 -22.37957 -21.51396 -20.75468 -19.12076 -18.87856 -18.16770 -17.48873
 -17.34047 -16.93217 -16.63833 -16.48675 -16.16861 -16.06299 -15.72826 -15.60074
 -15.20281 -14.89234 -14.78001 -14.74090 -14.38409 -14.10144 -13.64566 -13.53981
 -13.35316 -13.34410 -13.11739 -13.00954 -12.81558 -12.71962 -12.44317 -12.41107
 -12.31711 -12.11485 -12.01641 -11.88230 -11.75313 -11.44664 -11.19876 -11.04347
 -11.02859 -10.73041 -10.23002  -9.86092  -9.30629  -9.15230  -8.25620  -6.28082
   0.34699   0.51443   1.36222   1.37850   1.42112   1.49927   1.53042   2.38201
   2.63506   2.76234   3.09620   3.43877   3.57323   3.83652   3.91007   4.02631
   4.08245   4.10583   4.11052   4.19080   4.20640   4.26862   4.37240   4.45599
   4.49583   4.50015   4.55233   4.68929   4.80547   4.87980   4.90870   4.91894
   4.96736   5.03701   5.10166   5.11638   5.25947   5.32266   5.34959   5.39636
   5.42485   5.50732   5.56124   5.69915   5.72166   5.73716   5.80177   6.07918
   6.32964   6.35110   6.42520   6.49453   6.79538   7.11337   7.35425   8.91267

          Molecular weight =  334.20amu

           Principal moments of inertia in cm(-1)
          A =    0.016902   B =    0.001643   C =    0.001556

           Principal moments of inertia in units of 10**(-40)*gram-cm**2
          A = 1656.180680   B =17040.895623   C =17990.347732

              Net atomic charges, atomic populations, and dipole contributions
                                   calculated with CM2 

         Atom NO.   Type          Charge        No. of electrons
           1         C            -0.155           4.155
           2         C             0.110           3.890
           3         N            -0.709           5.709
           4         C             0.508           3.492
           5         O            -0.578           6.578
           6         C             0.038           3.962
           7         O            -0.324           6.324
           8         C             0.113           3.887
           9         C            -0.205           4.205
          10         C            -0.079           4.079
          11         C            -0.142           4.142
          12         C            -0.046           4.046
          13         C             0.098           3.902
          14         N            -0.682           5.682
          15         C             0.074           3.926
          16         C            -0.072           4.072
          17         H             0.046           0.954
          18         C            -0.114           4.114
          19         C            -0.006           4.006
          20         C            -0.520           4.520
          21         H             0.033           0.967
          22         C             0.001           3.999
          23         N            -0.954           5.954
          24         Si            0.949           3.051
          25         H            -0.270           1.270
          26         H            -0.285           1.285
          27         H            -0.245           1.245
          28         C            -0.165           4.165
          29         H             0.073           0.927
          30         H             0.081           0.919
          31         H             0.074           0.926
          32         H             0.054           0.946
          33         H             0.056           0.944
          34         H             0.422           0.578
          35         H             0.127           0.873
          36         H             0.123           0.877
          37         H             0.161           0.839
          38         H             0.156           0.844
          39         H             0.135           0.865
          40         H             0.092           0.908
          41         H             0.038           0.962
          42         H             0.339           0.661
          43         H             0.076           0.924
          44         H             0.027           0.973
          45         H             0.025           0.975
          46         H             0.064           0.936
          47         H             0.046           0.954
          48         H             0.021           0.979
          49         H             0.013           0.987
          50         H             0.264           0.736
          51         H             0.114           0.886

For the charges calculated by CM2:

 Dipole moment (debyes)    X         Y         Z       Total
 from point charges   -36.208    -1.361    19.317    41.061


Note:  The Mulliken population analysis charges presented below were not
used in the solvation calculation but are provided for completeness.
The chosen solvation model uses CM2 partial charges for calculating
solvation energies.

              Net atomic charges, atomic populations, and dipole contributions
                            using Mulliken population analysis

         Atom NO.   Type          Charge        No. of electrons
           1         C            -0.213           4.213
           2         C            -0.014           4.014
           3         N            -0.365           5.365
           4         C             0.294           3.706
           5         O            -0.457           6.457
           6         C            -0.039           4.039
           7         O            -0.238           6.238
           8         C             0.068           3.932
           9         C            -0.223           4.223
          10         C            -0.097           4.097
          11         C            -0.161           4.161
          12         C            -0.046           4.046
          13         C            -0.030           4.030
          14         N            -0.312           5.312
          15         C            -0.054           4.054
          16         C            -0.091           4.091
          17         H             0.064           0.936
          18         C            -0.171           4.171
          19         C            -0.044           4.044
          20         C            -0.558           4.558
          21         H             0.051           0.949
          22         C            -0.195           4.195
          23         N            -0.596           5.596
          24         Si            0.773           3.227
          25         H            -0.195           1.195
          26         H            -0.211           1.211
          27         H            -0.169           1.169
          28         C            -0.184           4.184
          29         H             0.092           0.908
          30         H             0.100           0.900
          31         H             0.093           0.907
          32         H             0.072           0.928
          33         H             0.074           0.926
          34         H             0.260           0.740
          35         H             0.144           0.856
          36         H             0.141           0.859
          37         H             0.178           0.822
          38         H             0.173           0.827
          39         H             0.153           0.847
          40         H             0.110           0.890
          41         H             0.056           0.944
          42         H             0.157           0.843
          43         H             0.095           0.905
          44         H             0.045           0.955
          45         H             0.044           0.956
          46         H             0.083           0.917
          47         H             0.065           0.935
          48         H             0.039           0.961
          49         H             0.032           0.968
          50         H             0.073           0.927
          51         H             0.132           0.868

 Dipole moment (debyes)     X         Y         Z       Total
 from point charges    -35.518    -1.552    19.158    40.385
 hybrid contribution     1.046    -0.969     0.016     1.426
 sum                   -34.472    -2.522    19.174    39.526

          Atomic orbital electron populations

   1.21957   0.91357   1.04293   1.03643   1.21413   0.96500   0.81995   1.01466
   1.45775   1.05659   1.10356   1.74685   1.20628   0.83202   0.90878   0.75849
   1.90762   1.56816   1.47763   1.50317   1.22718   0.79884   0.94515   1.06811
   1.86111   1.20770   1.27701   1.89197   1.19072   0.92165   0.84246   0.97740
   1.21540   1.01342   0.91383   1.08075   1.21305   0.94269   0.98085   0.96003
   1.21212   0.94425   0.98137   1.02293   1.19587   0.95196   0.92315   0.97547
   1.20918   0.90179   1.01921   0.90005   1.60515   1.09467   1.48468   1.12777
   1.21940   0.86932   1.00542   0.96032   1.20900   0.95086   0.98218   0.94857
   0.93594   1.21480   1.00280   0.96464   0.98920   1.19564   0.93921   0.96228
   0.94696   1.21466   0.92194   1.49127   0.93026   0.94886   1.26008   1.01013
   0.94466   0.98007   1.70076   1.16075   1.53049   1.20367   0.85676   0.77913
   0.79155   0.79996   1.19519   1.21072   1.16863   1.20381   0.92183   0.98212
   1.07657   0.90843   0.89985   0.90688   0.92782   0.92577   0.73996   0.85563
   0.85919   0.82180   0.82661   0.84732   0.89010   0.94393   0.84306   0.90518
   0.95461   0.95566   0.91700   0.93482   0.96085   0.96842   0.92694   0.86766

   Number of geometries                                      1
   Number of calculations of the screened coulomb radii      1
   The total number of SCF iterations                       15.
    Note: The number of geometries may not
    correspond to the number of cycles due to rejected geometry changes.

 In the following table subtotal= G_P + SS G_CDS.

  Atom   Chem.  CM2      G_P      Area      Sigma k    SS G_CDS Subtotal   M
 number symbol   chg.    (kcal) (Ang**2)  cal/(Ang**2)  (kcal)   (kcal)  value

   1       C    -0.16    -0.31    10.03      71.98       0.72     0.41     16
   2       C     0.11     1.01     6.39      86.38       0.55     1.56     16
   3       N    -0.71    -5.90     5.56    -463.06      -2.57    -8.47     16
   4       C     0.51     8.63     7.91      87.66       0.69     9.33     16
   5       O    -0.58   -17.06    16.50      16.00       0.26   -16.80     16
   6       C     0.04     0.45     5.22      71.24       0.37     0.82     16
   7       O    -0.32    -7.33     9.67     -73.35      -0.71    -8.04     16
   8       C     0.11     2.36     6.69      22.51       0.15     2.51     16
   9       C    -0.20    -2.91     9.04      22.37       0.20    -2.70     16
  10       C    -0.08    -1.12    10.04      22.25       0.22    -0.90     16
  11       C    -0.14    -2.62     9.70      22.28       0.22    -2.40     16
  12       C    -0.05    -1.01     5.39     -19.88      -0.11    -1.12     16
  13       C     0.10     2.24     5.81      85.56       0.50     2.74     16
  14       N    -0.68   -18.64     5.94    -517.93      -3.08   -21.72     16
  15       C     0.07     2.33     5.08      86.30       0.44     2.77     16
  16       C    -0.07    -2.85     2.48     -10.79      -0.03    -2.88     16
  17       H     0.05     1.94     8.14      -2.39      -0.02     1.92     16
  18       C    -0.11    -4.43     8.89      71.98       0.64    -3.79     16
  19       C    -0.01    -0.30     3.52      29.85       0.10    -0.19     16
  20       C    -0.52   -30.65     8.96      25.60       0.23   -30.42     16
  21       H     0.03     2.15     7.30      -2.91      -0.02     2.13     16
  22       C     0.00     0.06     5.47      84.65       0.46     0.53     16
  23       N    -0.95   -61.41    13.96      21.45       0.30   -61.11     16
  24       Si    0.95    45.42    27.47      68.60       1.88    47.30     16
  25       H    -0.27   -12.49     7.11      99.48       0.71   -11.78     16
  26       H    -0.28   -13.37     7.11      99.48       0.71   -12.66     16
  27       H    -0.25   -10.83     6.54      99.48       0.65   -10.18     16
  28       C    -0.16    -3.94     9.64      22.37       0.22    -3.72     16
  29       H     0.07     0.04     8.14      -2.39      -0.02     0.02     16
  30       H     0.08     0.12     8.14      -2.39      -0.02     0.10     16
  31       H     0.07     0.01     8.14      -2.39      -0.02    -0.01     16
  32       H     0.05     0.68     8.14      -2.38      -0.02     0.67     16
  33       H     0.06     0.68     8.14      -2.39      -0.02     0.66     16
  34       H     0.42    -0.03     8.47     -92.71      -0.79    -0.82     16
  35       H     0.13     0.58     7.66      -2.39      -0.02     0.56     16
  36       H     0.12     0.68     7.66      -2.39      -0.02     0.66     16
  37       H     0.16     0.98     6.30      -2.91      -0.02     0.97     16
  38       H     0.16     1.23     8.06      -2.91      -0.02     1.21     16
  39       H     0.13     2.20     8.06      -2.91      -0.02     2.18     16
  40       H     0.09     1.90     8.08      -2.39      -0.02     1.88     16
  41       H     0.04     0.87     8.08      -2.39      -0.02     0.85     16
  42       H     0.34     9.56     8.72     -89.69      -0.78     8.78     16
  43       H     0.08     2.29     8.14      -2.39      -0.02     2.28     16
  44       H     0.03     0.85     8.14      -2.39      -0.02     0.83     16
  45       H     0.03     1.15     6.95      -2.39      -0.02     1.13     16
  46       H     0.06     2.23     7.75      -2.39      -0.02     2.21     16
  47       H     0.05     1.72     8.14      -2.39      -0.02     1.71     16
  48       H     0.02     0.98     7.20      -2.39      -0.02     0.96     16
  49       H     0.01     0.62     7.57      -2.39      -0.02     0.60     16
  50       H     0.26    15.88     8.31     -92.71      -0.77    15.11     16
  51       H     0.11     2.93     8.06      -2.91      -0.02     2.91     16

 Total:         -1.00   -82.40   417.61                  0.97   -81.43

 By element:

 Atomic #  1  Polarization:   15.57  SS G_CDS:  -0.70  Total:    14.87 kcal
 Atomic #  6  Polarization:  -33.05  SS G_CDS:   5.59  Total:   -27.46 kcal
 Atomic #  7  Polarization:  -85.95  SS G_CDS:  -5.35  Total:   -91.30 kcal
 Atomic #  8  Polarization:  -24.39  SS G_CDS:  -0.45  Total:   -24.84 kcal
 Atomic # 14  Polarization:   45.42  SS G_CDS:   1.88  Total:    47.30 kcal

 Total:                      -82.40              0.97           -81.43 kcal

   The number of atoms in the molecule is     51
   The average number of expansion shells was   16.00
   The maximum number of expansion shells was     16
   The minimum number of expansion shells was     16


 **** NOTA BENE ****
 This is the net solvation energy for this exact molecular structure 
 (nuclear and electronic)!  The standard-state solvation energy should be 
 obtained as the difference between the heat of formation plus delta-G solvation
 for the relaxed solvated system and that for the relaxed gas-phase system.

                                                                                 
 ZINC000602519311.mol2 51                                                        

 1SCF run

    This is a breakdown of the solvation energy calculated
    without geometric relaxation in solution:

 (1)  E-EN(sol) electronic-nuclear energy of solute                 -6.852 kcal
 (2)  G-P(sol) polarization free energy of solvation               -82.400 kcal
 (3)  G-ENP(sol) elect.-nuc.-pol. free energy of system            -89.252 kcal
 (4)  G-CDS(sol) cavity-dispersion-solvent structure free energy     0.968 kcal
 (5)  G-P-CDS(sol) = G-P(sol) + G-CDS(sol) = (2) + (4)             -81.432 kcal
 (6)  G-S(sol) free energy of system = (1) + (5)                   -88.284 kcal

     1SCF WAS SPECIFIED, SO GEOMETRY OPTIMIZATION WAS NOT USED

 Total computer time =       0.94 seconds