Wall clock time and date at job start Tue Mar 31 2020 20:56:12                  
 AMSOL-version 7.1
 by G. D. Hawkins, D. J. Giesen, G. C. Lynch, C. C. Chambers,
 I. Rossi, J. W. Storer, J. Li, J. D. Thompson, P. Winget,
 B. J. Lynch, D. Rinaldi, D. A. Liotard, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar

 Copyright 2004 by Regents of the University of Minnesota.
 All rights reserved.

 Notice: recipients of this code are asked to comply
 with the user agreement in Section 1 of the documentation file.


 *******************************************************************************
 *  1SCF     - SCF CALCULATION WITHOUT GEOMETRY OPTIMIZATION 
 *           - USE EF ROUTINE FOR MINIMUM SEARCH (DEFAULT)
 *  GEO-OK   - OVERRIDE INTERATOMIC DISTANCE CHECK
 *  TLIMIT=  - A TIME OF      15. SECONDS REQUESTED
 *  CHARGE   - CHARGE ON SYSTEM= -1
 *  AM1      - THE AM1 HAMILTONIAN TO BE USED
 *  DEV      - DEVELOPER OPTIONS ARE ALLOWED
 *  SM5.42R  - SM5.42R CALCULATIONS WILL BE PERFORMED
 *           - CHARGE MODEL 2 WILL BE USED (CM2A)
 *           - THE SOLVENT IS USER-SPECIFIED      
 *  DIELEC   - THE SOLVENT DIELECTRIC CONSTANT IS   2.06
 *  IOFR     - THE SOLVENT INDEX OF REFRACTION IS 1.4345
 *  ALPHA    - THE SOLVENT ALPHA IS 0.00
 *  BETA     - THE SOLVENT BETA IS 0.00
 *  GAMMA    - THE SOLVENT MACROSCOPIC SURFACE TENSION IS 
 *                 38.93 CAL MOL^-1 ANGSTROM^-2
 *  FACARB   - THE FRACTION OF AROMATIC CARBONS IS   0.00
 *  FEHALO   - THE FRACTION OF ELECTRONEGATIVE HALOGENS IS   0.00
 *******************************************************************************

   Atom   NO. Chemical  Bond length    Bond angle    Dihedral angle
  number  (k)  symbol   (angstroms)     (degrees)      (degrees)
   (I)                     NA:I         NB:NA:I        NC:NB:NA:I    NA  NB  NC
    1       1  C 
    2       2  C            1.52997 *                                 1
    3       3  C            1.52993 *   109.47378 *                   2   1
    4       4  C            1.52998 *   109.46905 *   119.99914 *     2   1   3
    5       5  H            1.08997 *   109.47870 *   299.99857 *     4   2   1
    6       6  C            1.53006 *   109.47088 *   179.97438 *     4   2   1
    7       7  N            1.46502 *   109.46992 *   185.00050 *     6   4   2
    8       8  C            1.34777 *   119.99676 *   180.02562 *     7   6   4
    9       9  O            1.21284 *   120.00039 *   359.97438 *     8   7   6
   10      10  C            1.50695 *   120.00073 *   179.97438 *     8   7   6
   11      11  H            1.08994 *   107.88067 *   296.54900 *    10   8   7
   12      12  C            1.50955 *   108.02956 *    53.06708 *    10   8   7
   13      13  C            1.53668 *   110.96490 *   194.29812 *    12  10   8
   14      14  C            1.51885 *   106.89505 *   280.90177 *    13  12  10
   15      15  N            1.29896 *   127.81084 *   245.24765 *    14  13  12
   16      16  N            1.29037 *   109.22384 *   179.63999 *    15  14  13
   17      17  C            1.30974 *   109.70515 *     0.22083 *    16  15  14
   18      18  N            1.34592 *   124.57157 *    65.08137 *    14  13  12
   19      19  C            1.47506 *   125.03610 *     0.52704 *    18  14  13
   20      20  C            1.50864 *   108.03068 *   179.97438 *    10   8   7
   21      21  N            1.46507 *   109.47062 *    60.00064 *     4   2   1
   22      22  C            1.36932 *   119.99660 *   274.99522 *    21   4   2
   23      23  H            1.07996 *   120.00502 *     0.02562 *    22  21   4
   24      24  C            1.38819 *   119.99580 *   180.02562 *    22  21   4
   25      25  N            1.31621 *   119.99734 *   179.97438 *    24  22  21
   26      26  Si           1.86791 *   120.00126 *     0.02562 *    24  22  21
   27      27  H            1.48505 *   109.47217 *    90.00241 *    26  24  22
   28      28  H            1.48502 *   109.47054 *   210.00087 *    26  24  22
   29      29  H            1.48496 *   109.47495 *   330.00201 *    26  24  22
   30      30  H            1.09005 *   109.47116 *   300.00029 *     1   2   3
   31      31  H            1.09005 *   109.47373 *    59.99853 *     1   2   3
   32      32  H            1.09002 *   109.47295 *   180.02562 *     1   2   3
   33      33  H            1.08997 *   109.47272 *   239.99680 *     2   1   3
   34      34  H            1.09002 *   109.47651 *   180.02562 *     3   2   1
   35      35  H            1.09005 *   109.46989 *   300.00382 *     3   2   1
   36      36  H            1.08997 *   109.47180 *    59.99624 *     3   2   1
   37      37  H            1.08999 *   109.46640 *    64.99970 *     6   4   2
   38      38  H            1.09004 *   109.47186 *   305.00313 *     6   4   2
   39      39  H            0.96990 *   120.00468 *   359.97438 *     7   6   4
   40      40  H            1.09004 *   109.17796 *   314.67997 *    12  10   8
   41      41  H            1.09003 *   109.18186 *    73.96131 *    12  10   8
   42      42  H            1.08999 *   109.97161 *    40.24859 *    13  12  10
   43      43  H            1.09001 *   109.96688 *   161.46614 *    13  12  10
   44      44  H            1.08002 *   126.60448 *   179.97438 *    17  16  15
   45      45  H            1.08995 *   109.93033 *    53.42394 *    19  18  14
   46      46  H            1.09005 *   109.92842 *   174.63721 *    19  18  14
   47      47  H            1.08995 *   109.14635 *    45.14155 *    20  10   8
   48      48  H            1.09003 *   109.10066 *   285.96193 *    20  10   8
   49      49  H            0.96997 *   119.99636 *    94.99920 *    21   4   2
   50      50  H            0.96995 *   119.99868 *   179.97438 *    25  24  22

 Note: An asterisk (*) indicates this parameter was or will be optimized.

          Cartesian coordinates (angstroms)
    NO.       Atom         X         Y         Z
     1         6        0.0000    0.0000    0.0000
     2         6        1.5300    0.0000    0.0000
     3         6        2.0400    1.4424    0.0000
     4         6        2.0399   -0.7212    1.2492
     5         1        1.6767   -0.2075    2.1393
     6         6        3.5700   -0.7218    1.2490
     7         7        4.0582   -1.5141    2.3804
     8         6        5.3833   -1.6553    2.5822
     9         8        6.1714   -1.1270    1.8268
    10         6        5.8855   -2.4698    3.7464
    11         1        5.5600   -1.9789    4.6635
    12         6        5.2280   -3.8272    3.6853
    13         6        5.4060   -4.5846    5.0104
    14         6        6.8131   -5.1562    5.0066
    15         7        7.1646   -6.4066    4.9899
    16         7        8.4526   -6.4859    4.9850
    17         6        8.9691   -5.2824    5.0032
    18         7        7.9378   -4.4170    5.0173
    19         6        7.9821   -2.9429    5.0454
    20         6        7.3937   -2.4487    3.7149
    21         7        1.5515   -2.1025    1.2492
    22         6        0.3100   -2.3897    1.7505
    23         1       -0.3093   -1.5980    2.1454
    24         6       -0.1525   -3.6985    1.7509
    25         7       -1.3456   -3.9747    2.2332
    26        14        0.9189   -5.0680    1.0685
    27         1        1.7602   -5.6275    2.1570
    28         1        0.0562   -6.1395    0.5092
    29         1        1.7923   -4.5259   -0.0031
    30         1       -0.3633    0.5139    0.8900
    31         1       -0.3634    0.5139   -0.8900
    32         1       -0.3634   -1.0277    0.0005
    33         1        1.8933   -0.5139   -0.8899
    34         1        3.1300    1.4425   -0.0005
    35         1        1.6766    1.9563   -0.8900
    36         1        1.6767    1.9563    0.8899
    37         1        3.9336    0.3018    1.3383
    38         1        3.9330   -1.1564    0.3175
    39         1        3.4279   -1.9363    2.9848
    40         1        4.1640   -3.7010    3.4851
    41         1        5.6776   -4.4070    2.8791
    42         1        5.2847   -3.8998    5.8498
    43         1        4.6755   -5.3906    5.0795
    44         1       10.0199   -5.0326    5.0048
    45         1        7.3855   -2.5691    5.8775
    46         1        9.0133   -2.6040    5.1445
    47         1        7.7332   -1.4295    3.5308
    48         1        7.7427   -3.0930    2.9079
    49         1        2.1077   -2.8135    0.8942
    50         1       -1.6690   -4.8892    2.2332

          RHF calculation, no. of doubly occupied orbitals= 64


 REFERENCES FOR PARAMETERS IN GAS-PHASE HAMILTONIAN:

  H: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  C: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  N: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  O: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
 Si: (AM1): M.J.S.DEWAR, C. JIE, ORGANOMETALLICS, 6, 1486-1490 (1987).          

 REFERENCE FOR CHARGE MODEL 2:

 J. Li, J. Xing, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar, J. Chem. Phys. 111 (1999) 885.

 REFERENCE FOR THE PARAMETERIZATION OF THE SM5.42R SOLVATION MODEL:

 J. Li, T. Zhu, G. D. Hawkins, P. Winget, D. A. Liotard, C. J. Cramer, and 
   D. G. Truhlar, Theor. Chem. Acc. 103 (1999) 9-63

 P. Winget, J. D. Thompson C. J. Cramer,and D. G. Truhlar, J. Phys. Chem. B. submitted.



CHARGE=-1 AM1 1SCF TLIMIT=15 GEO-OK SM5.42R                                     
& SOLVNT=GENORG IOFR=1.4345 ALPHA=0.00 BETA=0.00 GAMMA=38.93                    
& DIELEC=2.06 FACARB=0.00 FEHALO=0.00 DEV                                       
 ZINC001732562439.mol2 50                                                        
                                                                                 

     1SCF WAS SPECIFIED, SO GEOMETRY OPTIMIZATION WAS NOT USED
     SCF FIELD WAS ACHIEVED                                   
Wall clock time and date at job start Tue Mar 31 2020 20:56:12                  

 Heat of formation + Delta-G solvation     =      42.895970 kcal
 Electronic energy + Delta-G solvation     =  -30170.214529 eV
 Core-core repulsion                       =   26233.746749 eV
 Total energy + Delta-G solvation          =   -3936.467780 eV
 No. of doubly occupied orbitals           =      64
 Molecular weight
  (most abundant/longest-lived isotopes)   =     335.206     amu
 Computer time                             =       1.04     seconds

               Orbital eigenvalues (eV)

 -43.46071 -40.23415 -37.78216 -36.91380 -34.67245 -33.97463 -33.20888 -32.31234
 -30.93185 -30.13177 -28.55221 -27.02879 -26.28665 -24.60292 -23.68795 -22.62477
 -22.24639 -21.39952 -20.46819 -20.12944 -19.44624 -17.97007 -17.76271 -17.02891
 -16.24210 -16.01646 -15.57952 -15.29495 -15.14339 -14.83120 -14.48982 -14.27454
 -14.09851 -13.71249 -13.58194 -13.12834 -13.03217 -12.93265 -12.69421 -12.50345
 -12.36114 -12.23024 -11.97883 -11.71779 -11.59360 -11.33001 -11.24544 -11.14560
 -11.13487 -10.94410 -10.73023 -10.49115 -10.37849 -10.30394 -10.22446 -10.08939
  -9.73837  -9.55895  -9.32961  -9.01844  -8.87554  -7.41555  -5.88258  -3.25084
   1.69534   2.26234   2.61119   2.76325   3.20554   3.28955   3.33202   3.40889
   3.94361   4.11239   4.22609   4.28882   4.45521   4.48462   4.54829   4.69308
   4.74207   4.95270   5.05584   5.08324   5.11443   5.16582   5.22826   5.35389
   5.45739   5.50747   5.53083   5.60612   5.66188   5.68312   5.79538   5.81922
   5.82514   5.87444   5.98573   6.02087   6.10734   6.21421   6.31317   6.41008
   6.49805   6.53592   6.65668   6.72894   6.93167   7.27183   7.63659   7.86888
   8.26613   8.29956   8.59769   9.07300   9.79564   9.98448  11.29139

          Molecular weight =  335.21amu

           Principal moments of inertia in cm(-1)
          A =    0.012006   B =    0.003622   C =    0.002919

           Principal moments of inertia in units of 10**(-40)*gram-cm**2
          A = 2331.666082   B = 7728.000575   C = 9589.937012

              Net atomic charges, atomic populations, and dipole contributions
                                   calculated with CM2 

         Atom NO.   Type          Charge        No. of electrons
           1         C            -0.140           4.140
           2         C            -0.109           4.109
           3         C            -0.149           4.149
           4         C             0.175           3.825
           5         H             0.063           0.937
           6         C             0.109           3.891
           7         N            -0.714           5.714
           8         C             0.511           3.489
           9         O            -0.551           6.551
          10         C            -0.108           4.108
          11         H             0.099           0.901
          12         C            -0.119           4.119
          13         C            -0.031           4.031
          14         C             0.180           3.820
          15         N            -0.295           5.295
          16         N            -0.305           5.305
          17         C             0.145           3.855
          18         N            -0.470           5.470
          19         C             0.106           3.894
          20         C            -0.118           4.118
          21         N            -0.746           5.746
          22         C            -0.245           4.245
          23         H             0.095           0.905
          24         C             0.011           3.989
          25         N            -0.929           5.929
          26         Si            0.875           3.125
          27         H            -0.282           1.282
          28         H            -0.291           1.291
          29         H            -0.278           1.278
          30         H             0.043           0.957
          31         H             0.031           0.969
          32         H             0.089           0.911
          33         H             0.061           0.939
          34         H             0.050           0.950
          35         H             0.047           0.953
          36         H             0.051           0.949
          37         H             0.071           0.929
          38         H             0.062           0.938
          39         H             0.410           0.590
          40         H             0.094           0.906
          41         H             0.075           0.925
          42         H             0.092           0.908
          43         H             0.110           0.890
          44         H             0.217           0.783
          45         H             0.099           0.901
          46         H             0.106           0.894
          47         H             0.102           0.898
          48         H             0.078           0.922
          49         H             0.361           0.639
          50         H             0.260           0.740

For the charges calculated by CM2:

 Dipole moment (debyes)    X         Y         Z       Total
 from point charges    17.145     7.884     5.784    19.737


Note:  The Mulliken population analysis charges presented below were not
used in the solvation calculation but are provided for completeness.
The chosen solvation model uses CM2 partial charges for calculating
solvation energies.

              Net atomic charges, atomic populations, and dipole contributions
                            using Mulliken population analysis

         Atom NO.   Type          Charge        No. of electrons
           1         C            -0.197           4.197
           2         C            -0.131           4.131
           3         C            -0.207           4.207
           4         C             0.065           3.935
           5         H             0.081           0.919
           6         C            -0.015           4.015
           7         N            -0.366           5.366
           8         C             0.296           3.704
           9         O            -0.430           6.430
          10         C            -0.130           4.130
          11         H             0.117           0.883
          12         C            -0.157           4.157
          13         C            -0.070           4.070
          14         C            -0.088           4.088
          15         N            -0.134           5.134
          16         N            -0.144           5.144
          17         C            -0.142           4.142
          18         N            -0.161           5.161
          19         C            -0.016           4.016
          20         C            -0.157           4.157
          21         N            -0.389           5.389
          22         C            -0.374           4.374
          23         H             0.112           0.888
          24         C            -0.186           4.186
          25         N            -0.575           5.575
          26         Si            0.706           3.294
          27         H            -0.208           1.208
          28         H            -0.218           1.218
          29         H            -0.205           1.205
          30         H             0.062           0.938
          31         H             0.050           0.950
          32         H             0.107           0.893
          33         H             0.079           0.921
          34         H             0.069           0.931
          35         H             0.066           0.934
          36         H             0.070           0.930
          37         H             0.089           0.911
          38         H             0.081           0.919
          39         H             0.247           0.753
          40         H             0.113           0.887
          41         H             0.093           0.907
          42         H             0.110           0.890
          43         H             0.129           0.871
          44         H             0.234           0.766
          45         H             0.117           0.883
          46         H             0.125           0.875
          47         H             0.121           0.879
          48         H             0.097           0.903
          49         H             0.194           0.806
          50         H             0.071           0.929

 Dipole moment (debyes)     X         Y         Z       Total
 from point charges     17.363     6.755     5.337    19.380
 hybrid contribution     0.548     0.164    -0.363     0.678
 sum                    17.911     6.919     4.973    19.835

          Atomic orbital electron populations

   1.21826   0.94335   1.04279   0.99241   1.21701   0.97346   0.94515   0.99509
   1.21937   1.00323   0.97222   1.01207   1.20528   0.89053   0.87182   0.96717
   0.91928   1.21819   0.95734   0.95222   0.88728   1.46084   1.06742   1.52801
   1.30949   1.20506   0.82677   0.80927   0.86253   1.90676   1.55452   1.49337
   1.47498   1.20681   0.96338   0.96998   0.98936   0.88306   1.21430   1.02605
   0.93921   0.97778   1.20570   0.87544   1.00649   0.98286   1.24921   0.91573
   0.88574   1.03736   1.74270   1.04916   1.15328   1.18907   1.74536   1.01560
   1.19755   1.18569   1.26316   0.96117   0.86187   1.05609   1.46357   1.06686
   1.09369   1.53710   1.22523   1.04286   0.74963   0.99866   1.21505   0.93717
   1.04368   0.96062   1.42850   1.18595   1.02548   1.74942   1.19026   0.91583
   0.94060   1.32764   0.88761   1.24642   0.96331   0.96850   1.00732   1.69682
   1.17603   1.19283   1.50977   0.86716   0.80301   0.83227   0.79204   1.20799
   1.21781   1.20474   0.93760   0.94962   0.89271   0.92058   0.93144   0.93403
   0.92994   0.91124   0.91927   0.75273   0.88742   0.90668   0.88977   0.87133
   0.76640   0.88321   0.87524   0.87941   0.90338   0.80553   0.92937

   Number of geometries                                      1
   Number of calculations of the screened coulomb radii      1
   The total number of SCF iterations                       14.
    Note: The number of geometries may not
    correspond to the number of cycles due to rejected geometry changes.

 In the following table subtotal= G_P + SS G_CDS.

  Atom   Chem.  CM2      G_P      Area      Sigma k    SS G_CDS Subtotal   M
 number symbol   chg.    (kcal) (Ang**2)  cal/(Ang**2)  (kcal)   (kcal)  value

   1       C    -0.14    -2.41     8.26      37.16       0.31    -2.10     16
   2       C    -0.11    -1.69     2.69     -90.63      -0.24    -1.94     16
   3       C    -0.15    -1.89     8.84      37.15       0.33    -1.57     16
   4       C     0.18     2.84     2.18     -67.92      -0.15     2.69     16
   5       H     0.06     1.05     8.08     -51.93      -0.42     0.63     16
   6       C     0.11     1.57     4.73      -4.04      -0.02     1.56     16
   7       N    -0.71    -9.53     5.11     -60.29      -0.31    -9.84     16
   8       C     0.51     6.57     7.12     -10.99      -0.08     6.49     16
   9       O    -0.55    -8.78    15.53       5.55       0.09    -8.69     16
  10       C    -0.11    -0.99     1.97     -93.87      -0.19    -1.18     16
  11       H     0.10     0.67     7.67     -51.93      -0.40     0.27     16
  12       C    -0.12    -1.24     4.88     -27.41      -0.13    -1.37     16
  13       C    -0.03    -0.30     6.02     -26.95      -0.16    -0.46     16
  14       C     0.18     2.15     7.02    -155.75      -1.09     1.05     16
  15       N    -0.29    -4.55    12.23      32.84       0.40    -4.15     16
  16       N    -0.30    -4.42    12.25      29.60       0.36    -4.06     16
  17       C     0.15     1.45    12.83     -90.35      -1.16     0.29     16
  18       N    -0.47    -4.33     2.72    -114.23      -0.31    -4.64     16
  19       C     0.11     0.59     6.53      -3.16      -0.02     0.57     16
  20       C    -0.12    -0.94     4.49     -27.47      -0.12    -1.07     16
  21       N    -0.75   -14.90     4.24     -53.42      -0.23   -15.12     16
  22       C    -0.24    -5.95     8.05     -15.06      -0.12    -6.07     16
  23       H     0.09     2.49     7.62     -52.49      -0.40     2.09     16
  24       C     0.01     0.29     5.50     -17.43      -0.10     0.20     16
  25       N    -0.93   -26.98    13.97      55.49       0.78   -26.21     16
  26       Si    0.88    20.55    27.74    -169.99      -4.71    15.84     16
  27       H    -0.28    -6.46     7.11      56.52       0.40    -6.06     16
  28       H    -0.29    -7.19     7.11      56.52       0.40    -6.79     16
  29       H    -0.28    -6.31     6.52      56.52       0.37    -5.94     16
  30       H     0.04     0.76     8.14     -51.93      -0.42     0.33     16
  31       H     0.03     0.50     8.14     -51.93      -0.42     0.07     16
  32       H     0.09     1.86     6.01     -51.93      -0.31     1.55     16
  33       H     0.06     0.99     8.14     -51.93      -0.42     0.57     16
  34       H     0.05     0.59     6.55     -51.93      -0.34     0.26     16
  35       H     0.05     0.57     8.14     -51.93      -0.42     0.15     16
  36       H     0.05     0.63     8.14     -51.93      -0.42     0.21     16
  37       H     0.07     0.96     6.71     -51.93      -0.35     0.61     16
  38       H     0.06     0.98     8.14     -51.93      -0.42     0.55     16
  39       H     0.41     5.40     6.91     -40.82      -0.28     5.12     16
  40       H     0.09     1.06     6.58     -51.93      -0.34     0.72     16
  41       H     0.07     0.93     7.91     -51.93      -0.41     0.52     16
  42       H     0.09     0.64     7.89     -51.93      -0.41     0.23     16
  43       H     0.11     1.13     8.14     -51.93      -0.42     0.71     16
  44       H     0.22     1.14     8.06     -52.49      -0.42     0.71     16
  45       H     0.10     0.40     7.87     -51.93      -0.41    -0.01     16
  46       H     0.11     0.31     8.13     -51.93      -0.42    -0.11     16
  47       H     0.10     0.82     7.40     -51.93      -0.38     0.43     16
  48       H     0.08     0.80     8.08     -51.93      -0.42     0.38     16
  49       H     0.36     7.42     5.66     -40.82      -0.23     7.19     16
  50       H     0.26     7.34     8.31     -40.82      -0.34     7.00     16

 LS Contribution                 388.07      15.07       5.85     5.85

 Total:         -1.00   -33.43   388.07                 -9.11   -42.55

 By element:

 Atomic #  1  Polarization:   19.46  SS G_CDS:  -8.08  Total:    11.38 kcal
 Atomic #  6  Polarization:    0.04  SS G_CDS:  -2.95  Total:    -2.90 kcal
 Atomic #  7  Polarization:  -64.72  SS G_CDS:   0.69  Total:   -64.02 kcal
 Atomic #  8  Polarization:   -8.78  SS G_CDS:   0.09  Total:    -8.69 kcal
 Atomic # 14  Polarization:   20.55  SS G_CDS:  -4.71  Total:    15.84 kcal
 Total LS contribution                           5.85  Total:     5.85 kcal

 Total:                      -33.43             -9.11           -42.55 kcal

   The number of atoms in the molecule is     50
   The average number of expansion shells was   16.00
   The maximum number of expansion shells was     16
   The minimum number of expansion shells was     16


 **** NOTA BENE ****
 This is the net solvation energy for this exact molecular structure 
 (nuclear and electronic)!  The standard-state solvation energy should be 
 obtained as the difference between the heat of formation plus delta-G solvation
 for the relaxed solvated system and that for the relaxed gas-phase system.

                                                                                 
 ZINC001732562439.mol2 50                                                        

 1SCF run

    This is a breakdown of the solvation energy calculated
    without geometric relaxation in solution:

 (1)  E-EN(sol) electronic-nuclear energy of solute                 85.444 kcal
 (2)  G-P(sol) polarization free energy of solvation               -33.433 kcal
 (3)  G-ENP(sol) elect.-nuc.-pol. free energy of system             52.010 kcal
 (4)  G-CDS(sol) cavity-dispersion-solvent structure free energy    -9.114 kcal
 (5)  G-P-CDS(sol) = G-P(sol) + G-CDS(sol) = (2) + (4)             -42.548 kcal
 (6)  G-S(sol) free energy of system = (1) + (5)                    42.896 kcal

     1SCF WAS SPECIFIED, SO GEOMETRY OPTIMIZATION WAS NOT USED

 Total computer time =       1.04 seconds