Wall clock time and date at job start Wed Apr  1 2020 03:15:30                  
 AMSOL-version 7.1
 by G. D. Hawkins, D. J. Giesen, G. C. Lynch, C. C. Chambers,
 I. Rossi, J. W. Storer, J. Li, J. D. Thompson, P. Winget,
 B. J. Lynch, D. Rinaldi, D. A. Liotard, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar

 Copyright 2004 by Regents of the University of Minnesota.
 All rights reserved.

 Notice: recipients of this code are asked to comply
 with the user agreement in Section 1 of the documentation file.


 *******************************************************************************
 *  1SCF     - SCF CALCULATION WITHOUT GEOMETRY OPTIMIZATION 
 *           - USE EF ROUTINE FOR MINIMUM SEARCH (DEFAULT)
 *  GEO-OK   - OVERRIDE INTERATOMIC DISTANCE CHECK
 *  TLIMIT=  - A TIME OF      15. SECONDS REQUESTED
 *  CHARGE   - CHARGE ON SYSTEM= -1
 *  AM1      - THE AM1 HAMILTONIAN TO BE USED
 *  DEV      - DEVELOPER OPTIONS ARE ALLOWED
 *  SM5.42R  - SM5.42R CALCULATIONS WILL BE PERFORMED
 *           - CHARGE MODEL 2 WILL BE USED (CM2A)
 *           - THE SOLVENT IS USER-SPECIFIED      
 *  DIELEC   - THE SOLVENT DIELECTRIC CONSTANT IS   2.06
 *  IOFR     - THE SOLVENT INDEX OF REFRACTION IS 1.4345
 *  ALPHA    - THE SOLVENT ALPHA IS 0.00
 *  BETA     - THE SOLVENT BETA IS 0.00
 *  GAMMA    - THE SOLVENT MACROSCOPIC SURFACE TENSION IS 
 *                 38.93 CAL MOL^-1 ANGSTROM^-2
 *  FACARB   - THE FRACTION OF AROMATIC CARBONS IS   0.00
 *  FEHALO   - THE FRACTION OF ELECTRONEGATIVE HALOGENS IS   0.00
 *******************************************************************************

   Atom   NO. Chemical  Bond length    Bond angle    Dihedral angle
  number  (k)  symbol   (angstroms)     (degrees)      (degrees)
   (I)                     NA:I         NB:NA:I        NC:NB:NA:I    NA  NB  NC
    1       1  C 
    2       2  C            1.53005 *                                 1
    3       3  H            1.09003 *   109.50802 *                   2   1
    4       4  C            1.53103 *   109.50393 *   120.08660 *     2   1   3
    5       5  N            1.47015 *   109.25674 *    63.13029 *     4   2   1
    6       6  C            1.38473 *   110.99647 *   182.39061 *     5   4   2
    7       7  C            1.39406 *   119.52788 *   180.02562 *     6   5   4
    8       8  C            1.36845 *   119.38387 *   179.97438 *     7   6   5
    9       9  C            1.40406 *   118.48813 *   359.74535 *     8   7   6
   10      10  C            1.47435 *   120.48375 *   180.24930 *     9   8   7
   11      11  O            1.21627 *   120.00037 *   318.80719 *    10   9   8
   12      12  N            1.34777 *   120.00002 *   138.80689 *    10   9   8
   13      13  C            1.36908 *   119.99960 *   183.00689 *    12  10   9
   14      14  H            1.08004 *   120.00252 *    16.88516 *    13  12  10
   15      15  C            1.39021 *   120.00086 *   196.88313 *    13  12  10
   16      16  N            1.31390 *   119.99799 *    17.37495 *    15  13  12
   17      17  Si           1.86801 *   120.00062 *   197.37476 *    15  13  12
   18      18  H            1.48500 *   109.47045 *   359.97438 *    17  15  13
   19      19  H            1.48502 *   109.47107 *   120.00151 *    17  15  13
   20      20  H            1.48499 *   109.46954 *   240.00137 *    17  15  13
   21      21  C            1.46502 *   120.00058 *     3.00769 *    12  10   9
   22      22  C            1.52994 *   117.49872 *   310.51836 *    21  12  10
   23      23  C            1.52998 *   117.50293 *   241.85474 *    21  12  10
   24      24  C            1.39633 *   119.03618 *     0.49396 *     9   8   7
   25      25  N            1.31670 *   120.50562 *   359.50145 *    24   9   8
   26      26  C            1.47014 *   110.75255 *    58.61254 *     5   4   2
   27      27  C            1.53093 *   109.25922 *   301.38138 *    26   5   4
   28      28  H            1.08996 *   109.51044 *   296.91882 *    27  26   5
   29      29  C            1.53006 *   109.54159 *   176.80553 *    27  26   5
   30      30  O            1.43017 *   109.25948 *    56.85389 *    27  26   5
   31      31  H            1.09006 *   109.46692 *   299.91734 *     1   2   3
   32      32  H            1.08999 *   109.47091 *    59.91159 *     1   2   3
   33      33  H            1.09002 *   109.47174 *   179.91392 *     1   2   3
   34      34  H            1.08993 *   109.50647 *   303.19357 *     4   2   1
   35      35  H            1.09003 *   109.50126 *   183.05978 *     4   2   1
   36      36  H            1.08004 *   120.31047 *   359.97438 *     7   6   5
   37      37  H            1.07999 *   120.75839 *   180.02562 *     8   7   6
   38      38  H            0.97002 *   119.99478 *   184.94054 *    16  15  13
   39      39  H            1.09005 *   115.54743 *    96.18844 *    21  12  10
   40      40  H            1.09000 *   117.50247 *   359.97438 *    22  21  12
   41      41  H            1.09006 *   117.50220 *   145.02256 *    22  21  12
   42      42  H            1.08992 *   117.50144 *   214.97909 *    23  21  12
   43      43  H            1.09004 *   117.49131 *     0.02562 *    23  21  12
   44      44  H            1.07992 *   119.74583 *   179.77234 *    24   9   8
   45      45  H            1.08999 *   109.50371 *    61.32065 *    26   5   4
   46      46  H            1.08998 *   109.50215 *   181.44634 *    26   5   4
   47      47  H            1.08998 *   109.47092 *   300.19649 *    29  27  26
   48      48  H            1.09004 *   109.46676 *    60.19768 *    29  27  26
   49      49  H            1.08998 *   109.46760 *   180.19737 *    29  27  26

 Note: An asterisk (*) indicates this parameter was or will be optimized.

          Cartesian coordinates (angstroms)
    NO.       Atom         X         Y         Z
     1         6        0.0000    0.0000    0.0000
     2         6        1.5301    0.0000    0.0000
     3         1        1.8941    1.0275    0.0000
     4         6        2.0412   -0.7235    1.2487
     5         7        1.6118   -2.1288    1.2048
     6         6        2.0102   -2.8053    2.3455
     7         6        1.6949   -4.1556    2.4889
     8         6        2.0904   -4.8214    3.6171
     9         6        2.8099   -4.1148    4.5941
    10         6        3.2625   -4.7900    5.8241
    11         8        2.5265   -5.5729    6.3940
    12         7        4.4917   -4.5398    6.3170
    13         6        4.9353   -5.2124    7.4238
    14         1        4.4387   -6.1176    7.7409
    15         6        6.0251   -4.7303    8.1398
    16         7        6.4160   -3.4858    7.9823
    17        14        6.9338   -5.8518    9.3255
    18         1        6.3000   -7.1948    9.3208
    19         1        8.3527   -5.9720    8.9043
    20         1        6.8705   -5.2800   10.6946
    21         6        5.3530   -3.5481    5.6683
    22         6        5.5320   -3.6515    4.1524
    23         6        6.6810   -4.0378    5.0872
    24         6        3.0862   -2.7619    4.3862
    25         7        2.6866   -2.1596    3.2856
    26         6        2.1202   -2.7912   -0.0052
    27         6        1.6082   -2.0471   -1.2413
    28         1        0.5205   -2.1072   -1.2777
    29         6        2.1976   -2.6828   -2.5020
    30         8        2.0084   -0.6761   -1.1660
    31         1       -0.3633    0.5126    0.8908
    32         1       -0.3633    0.5152   -0.8892
    33         1       -0.3633   -1.0277   -0.0015
    34         1        1.6326   -0.2457    2.1391
    35         1        3.1299   -0.6762    1.2766
    36         1        1.1435   -4.6716    1.7167
    37         1        1.8585   -5.8676    3.7510
    38         1        7.2184   -3.1696    8.4264
    39         1        5.3328   -2.5499    6.1058
    40         1        5.0093   -4.4576    3.6377
    41         1        5.6300   -2.7213    3.5925
    42         1        7.5341   -3.3617    5.1420
    43         1        6.9134   -5.0980    5.1872
    44         1        3.6355   -2.2065    5.1318
    45         1        3.2101   -2.7770    0.0028
    46         1        1.7692   -3.8229   -0.0301
    47         1        3.2853   -2.6237   -2.4642
    48         1        1.8922   -3.7276   -2.5589
    49         1        1.8351   -2.1499   -3.3811

          RHF calculation, no. of doubly occupied orbitals= 65


 REFERENCES FOR PARAMETERS IN GAS-PHASE HAMILTONIAN:

  H: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  C: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  N: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  O: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
 Si: (AM1): M.J.S.DEWAR, C. JIE, ORGANOMETALLICS, 6, 1486-1490 (1987).          

 REFERENCE FOR CHARGE MODEL 2:

 J. Li, J. Xing, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar, J. Chem. Phys. 111 (1999) 885.

 REFERENCE FOR THE PARAMETERIZATION OF THE SM5.42R SOLVATION MODEL:

 J. Li, T. Zhu, G. D. Hawkins, P. Winget, D. A. Liotard, C. J. Cramer, and 
   D. G. Truhlar, Theor. Chem. Acc. 103 (1999) 9-63

 P. Winget, J. D. Thompson C. J. Cramer,and D. G. Truhlar, J. Phys. Chem. B. submitted.



CHARGE=-1 AM1 1SCF TLIMIT=15 GEO-OK SM5.42R                                     
& SOLVNT=GENORG IOFR=1.4345 ALPHA=0.00 BETA=0.00 GAMMA=38.93                    
& DIELEC=2.06 FACARB=0.00 FEHALO=0.00 DEV                                       
 ZINC000299278734.mol2 49                                                        
                                                                                 

     1SCF WAS SPECIFIED, SO GEOMETRY OPTIMIZATION WAS NOT USED
     SCF FIELD WAS ACHIEVED                                   
Wall clock time and date at job start Wed Apr  1 2020 03:15:30                  

 Heat of formation + Delta-G solvation     =      18.391144 kcal
 Electronic energy + Delta-G solvation     =  -31407.145268 eV
 Core-core repulsion                       =   27336.407466 eV
 Total energy + Delta-G solvation          =   -4070.737802 eV
 No. of doubly occupied orbitals           =      65
 Molecular weight
  (most abundant/longest-lived isotopes)   =     345.184     amu
 Computer time                             =       1.16     seconds

               Orbital eigenvalues (eV)

 -40.97847 -39.76613 -38.37904 -36.17724 -35.69323 -33.72171 -33.21242 -32.16678
 -31.33414 -30.86029 -29.48785 -27.21256 -26.01621 -24.78079 -23.65796 -22.84320
 -22.18837 -21.58419 -21.35833 -19.73035 -19.33753 -17.67293 -17.09759 -16.90402
 -16.52017 -15.97718 -15.54045 -15.35531 -15.24022 -14.99208 -14.61511 -14.25644
 -14.09934 -14.02096 -13.63768 -13.35902 -13.22464 -12.80699 -12.77148 -12.63849
 -12.48805 -12.28549 -12.14760 -12.08284 -11.87253 -11.62699 -11.33357 -11.24768
 -11.15314 -10.87060 -10.58383 -10.49767 -10.38384 -10.21772  -9.98942  -9.66515
  -9.56469  -9.44977  -9.17860  -8.94615  -8.48600  -7.89896  -7.82774  -6.42589
  -3.93207   1.21221   1.62068   3.09155   3.21691   3.27755   3.31234   3.50210
   3.74378   4.01546   4.25587   4.39075   4.55867   4.59618   4.63214   4.74382
   4.80557   4.90737   4.93541   5.07552   5.10324   5.16365   5.20827   5.29297
   5.32205   5.34620   5.40634   5.47857   5.57052   5.59395   5.67297   5.68045
   5.82527   5.83825   5.85804   5.89564   5.98148   6.07308   6.09037   6.18777
   6.22796   6.47818   6.59620   6.65513   6.69887   6.81094   6.98580   7.07652
   7.23076   7.46774   7.96771   8.20368   8.36559   9.06564   9.28954   9.85281
  10.60103

          Molecular weight =  345.18amu

           Principal moments of inertia in cm(-1)
          A =    0.022209   B =    0.002707   C =    0.002647

           Principal moments of inertia in units of 10**(-40)*gram-cm**2
          A = 1260.443003   B =10342.457302   C =10576.012556

              Net atomic charges, atomic populations, and dipole contributions
                                   calculated with CM2 

         Atom NO.   Type          Charge        No. of electrons
           1         C            -0.176           4.176
           2         C             0.086           3.914
           3         H             0.108           0.892
           4         C             0.037           3.963
           5         N            -0.472           5.472
           6         C             0.302           3.698
           7         C            -0.191           4.191
           8         C            -0.023           4.023
           9         C            -0.161           4.161
          10         C             0.483           3.517
          11         O            -0.585           6.585
          12         N            -0.405           5.405
          13         C            -0.307           4.307
          14         H             0.105           0.895
          15         C             0.040           3.960
          16         N            -0.861           5.861
          17         Si            0.919           3.081
          18         H            -0.267           1.267
          19         H            -0.280           1.280
          20         H            -0.281           1.281
          21         C             0.128           3.872
          22         C            -0.214           4.214
          23         C            -0.155           4.155
          24         C             0.160           3.840
          25         N            -0.520           5.520
          26         C             0.028           3.972
          27         C             0.087           3.913
          28         H             0.071           0.929
          29         C            -0.145           4.145
          30         O            -0.377           6.377
          31         H             0.066           0.934
          32         H             0.057           0.943
          33         H             0.069           0.931
          34         H             0.097           0.903
          35         H             0.060           0.940
          36         H             0.131           0.869
          37         H             0.137           0.863
          38         H             0.269           0.731
          39         H             0.121           0.879
          40         H             0.083           0.917
          41         H             0.090           0.910
          42         H             0.087           0.913
          43         H             0.087           0.913
          44         H             0.163           0.837
          45         H             0.054           0.946
          46         H             0.092           0.908
          47         H             0.064           0.936
          48         H             0.073           0.927
          49         H             0.067           0.933

For the charges calculated by CM2:

 Dipole moment (debyes)    X         Y         Z       Total
 from point charges    -5.478     5.619   -18.296    19.908


Note:  The Mulliken population analysis charges presented below were not
used in the solvation calculation but are provided for completeness.
The chosen solvation model uses CM2 partial charges for calculating
solvation energies.

              Net atomic charges, atomic populations, and dipole contributions
                            using Mulliken population analysis

         Atom NO.   Type          Charge        No. of electrons
           1         C            -0.234           4.234
           2         C             0.028           3.972
           3         H             0.126           0.874
           4         C            -0.090           4.090
           5         N            -0.190           5.190
           6         C             0.070           3.930
           7         C            -0.214           4.214
           8         C            -0.049           4.049
           9         C            -0.167           4.167
          10         C             0.272           3.728
          11         O            -0.471           6.471
          12         N            -0.122           5.122
          13         C            -0.434           4.434
          14         H             0.122           0.878
          15         C            -0.165           4.165
          16         N            -0.498           5.498
          17         Si            0.746           3.254
          18         H            -0.192           1.192
          19         H            -0.205           1.205
          20         H            -0.207           1.207
          21         C             0.022           3.978
          22         C            -0.252           4.252
          23         C            -0.193           4.193
          24         C             0.002           3.998
          25         N            -0.234           5.234
          26         C            -0.099           4.099
          27         C             0.029           3.971
          28         H             0.089           0.911
          29         C            -0.202           4.202
          30         O            -0.296           6.296
          31         H             0.085           0.915
          32         H             0.076           0.924
          33         H             0.088           0.912
          34         H             0.115           0.885
          35         H             0.078           0.922
          36         H             0.149           0.851
          37         H             0.155           0.845
          38         H             0.079           0.921
          39         H             0.138           0.862
          40         H             0.102           0.898
          41         H             0.109           0.891
          42         H             0.105           0.895
          43         H             0.106           0.894
          44         H             0.180           0.820
          45         H             0.073           0.927
          46         H             0.111           0.889
          47         H             0.083           0.917
          48         H             0.092           0.908
          49         H             0.086           0.914

 Dipole moment (debyes)     X         Y         Z       Total
 from point charges     -5.914     6.359   -18.184    20.151
 hybrid contribution     1.081    -1.361     1.092     2.053
 sum                    -4.834     4.998   -17.092    18.452

          Atomic orbital electron populations

   1.22303   0.95607   1.03340   1.02141   1.22392   0.94351   0.96215   0.84219
   0.87400   1.22650   1.00157   0.87020   0.99160   1.59221   1.55577   1.03553
   1.00675   1.19726   0.91850   0.90041   0.91374   1.21066   1.05921   0.94025
   1.00372   1.21178   0.92444   1.00326   0.90984   1.21097   1.02290   0.95868
   0.97477   1.17550   0.82386   0.86877   0.85954   1.90635   1.54206   1.40035
   1.62221   1.43116   1.10681   1.34006   1.24349   1.19733   1.13928   1.06807
   1.02955   0.87767   1.25223   0.98328   0.95478   0.97504   1.69954   1.23569
   1.13161   1.43118   0.85976   0.79147   0.80562   0.79763   1.19164   1.20532
   1.20675   1.21344   0.93970   0.94314   0.88134   1.23605   1.04878   1.02567
   0.94190   1.22931   0.92715   1.01511   1.02129   1.22964   0.92639   0.91380
   0.92861   1.67605   1.12841   1.39380   1.03584   1.22997   0.99175   0.99150
   0.88537   1.22161   0.99130   0.81933   0.93892   0.91072   1.21750   1.02004
   1.00340   0.96141   1.88047   1.75593   1.22888   1.43094   0.91516   0.92369
   0.91197   0.88513   0.92210   0.85101   0.84547   0.92082   0.86187   0.89841
   0.89141   0.89458   0.89422   0.81976   0.92723   0.88930   0.91721   0.90822
   0.91419

   Number of geometries                                      1
   Number of calculations of the screened coulomb radii      1
   The total number of SCF iterations                       15.
    Note: The number of geometries may not
    correspond to the number of cycles due to rejected geometry changes.

 In the following table subtotal= G_P + SS G_CDS.

  Atom   Chem.  CM2      G_P      Area      Sigma k    SS G_CDS Subtotal   M
 number symbol   chg.    (kcal) (Ang**2)  cal/(Ang**2)  (kcal)   (kcal)  value

   1       C    -0.18    -1.56     8.89      37.16       0.33    -1.23     16
   2       C     0.09     0.85     3.92     -26.67      -0.10     0.74     16
   3       H     0.11     0.91     8.14     -51.93      -0.42     0.49     16
   4       C     0.04     0.44     4.22      -3.71      -0.02     0.43     16
   5       N    -0.47    -5.83     4.11    -172.92      -0.71    -6.54     16
   6       C     0.30     4.49     6.40    -155.26      -0.99     3.49     16
   7       C    -0.19    -2.76     9.14     -39.65      -0.36    -3.13     16
   8       C    -0.02    -0.39     9.75     -39.27      -0.38    -0.77     16
   9       C    -0.16    -3.19     3.84    -104.82      -0.40    -3.59     16
  10       C     0.48    11.83     7.19     -12.51      -0.09    11.74     16
  11       O    -0.59   -16.34    16.61       5.25       0.09   -16.25     16
  12       N    -0.41   -10.05     2.93    -108.93      -0.32   -10.37     16
  13       C    -0.31    -8.25     9.23     -14.99      -0.14    -8.39     16
  14       H     0.10     2.97     7.37     -52.48      -0.39     2.58     16
  15       C     0.04     1.01     4.91     -17.45      -0.09     0.92     16
  16       N    -0.86   -21.56    10.60      55.50       0.59   -20.97     16
  17       Si    0.92    20.00    29.59    -169.99      -5.03    14.97     16
  18       H    -0.27    -5.87     7.11      56.52       0.40    -5.47     16
  19       H    -0.28    -5.95     7.11      56.52       0.40    -5.54     16
  20       H    -0.28    -6.12     7.11      56.52       0.40    -5.72     16
  21       C     0.13     2.73     2.14     -67.93      -0.15     2.58     16
  22       C    -0.21    -3.88     7.11     -26.70      -0.19    -4.07     16
  23       C    -0.15    -3.06     9.36     -26.69      -0.25    -3.31     16
  24       C     0.16     2.90     7.66     -17.10      -0.13     2.77     16
  25       N    -0.52    -8.56     8.66     -12.12      -0.11    -8.67     16
  26       C     0.03     0.29     4.67      -3.71      -0.02     0.27     16
  27       C     0.09     0.80     3.03     -26.68      -0.08     0.71     16
  28       H     0.07     0.62     6.49     -51.93      -0.34     0.29     16
  29       C    -0.14    -1.04     9.57      37.16       0.36    -0.68     16
  30       O    -0.38    -4.09    10.28     -35.23      -0.36    -4.45     16
  31       H     0.07     0.56     8.14     -51.93      -0.42     0.14     16
  32       H     0.06     0.46     8.14     -51.93      -0.42     0.04     16
  33       H     0.07     0.67     6.13     -51.93      -0.32     0.36     16
  34       H     0.10     1.20     7.85     -51.93      -0.41     0.79     16
  35       H     0.06     0.78     8.02     -51.93      -0.42     0.37     16
  36       H     0.13     1.52     7.16     -52.48      -0.38     1.14     16
  37       H     0.14     2.25     8.06     -52.49      -0.42     1.82     16
  38       H     0.27     6.38     8.32     -40.82      -0.34     6.04     16
  39       H     0.12     2.68     6.99     -51.93      -0.36     2.31     16
  40       H     0.08     1.57     6.98     -51.93      -0.36     1.21     16
  41       H     0.09     1.50     8.06     -51.93      -0.42     1.08     16
  42       H     0.09     1.61     8.14     -51.93      -0.42     1.19     16
  43       H     0.09     1.84     8.14     -51.93      -0.42     1.41     16
  44       H     0.16     3.00     5.93     -52.49      -0.31     2.69     16
  45       H     0.05     0.63     8.14     -51.93      -0.42     0.21     16
  46       H     0.09     0.84     6.80     -51.93      -0.35     0.49     16
  47       H     0.06     0.49     8.14     -51.93      -0.42     0.07     16
  48       H     0.07     0.41     8.14     -51.93      -0.42    -0.01     16
  49       H     0.07     0.46     8.14     -51.93      -0.42     0.03     16

 LS Contribution                 382.56      15.07       5.77     5.77

 Total:         -1.00   -29.82   382.56                -10.20   -40.02

 By element:

 Atomic #  1  Polarization:   15.41  SS G_CDS:  -7.41  Total:     8.00 kcal
 Atomic #  6  Polarization:    1.20  SS G_CDS:  -2.70  Total:    -1.50 kcal
 Atomic #  7  Polarization:  -46.00  SS G_CDS:  -0.55  Total:   -46.55 kcal
 Atomic #  8  Polarization:  -20.43  SS G_CDS:  -0.28  Total:   -20.70 kcal
 Atomic # 14  Polarization:   20.00  SS G_CDS:  -5.03  Total:    14.97 kcal
 Total LS contribution                           5.77  Total:     5.77 kcal

 Total:                      -29.82            -10.20           -40.02 kcal

   The number of atoms in the molecule is     49
   The average number of expansion shells was   16.00
   The maximum number of expansion shells was     16
   The minimum number of expansion shells was     16


 **** NOTA BENE ****
 This is the net solvation energy for this exact molecular structure 
 (nuclear and electronic)!  The standard-state solvation energy should be 
 obtained as the difference between the heat of formation plus delta-G solvation
 for the relaxed solvated system and that for the relaxed gas-phase system.

                                                                                 
 ZINC000299278734.mol2 49                                                        

 1SCF run

    This is a breakdown of the solvation energy calculated
    without geometric relaxation in solution:

 (1)  E-EN(sol) electronic-nuclear energy of solute                 58.415 kcal
 (2)  G-P(sol) polarization free energy of solvation               -29.822 kcal
 (3)  G-ENP(sol) elect.-nuc.-pol. free energy of system             28.594 kcal
 (4)  G-CDS(sol) cavity-dispersion-solvent structure free energy   -10.202 kcal
 (5)  G-P-CDS(sol) = G-P(sol) + G-CDS(sol) = (2) + (4)             -40.024 kcal
 (6)  G-S(sol) free energy of system = (1) + (5)                    18.391 kcal

     1SCF WAS SPECIFIED, SO GEOMETRY OPTIMIZATION WAS NOT USED

 Total computer time =       1.16 seconds