PUT KEYWORDS HERE
ZINC001725369275

C    0.000000  1    0.000000  1    0.000000  1     0   0   0
C    1.506937  1    0.000000  1    0.000000  1     1   0   0
N    1.302142  1  126.788721  1    0.000000  1     2   1   0
O    1.209230  1  111.645236  1  180.263272  1     3   2   1
C    1.340635  1  111.550430  1  359.735113  1     4   3   2
Cl   1.736001  1  126.797699  1  179.974377  1     5   4   3
C    1.356730  1  106.408103  1  359.974377  1     5   4   3
C    1.507027  1  128.014992  1  179.974377  1     7   5   4
C    1.529963  1  109.469613  1   90.031446  1     8   7   5
C    1.506987  1  109.472683  1  179.974377  1     9   8   7
O    1.212852  1  119.996164  1    0.025623  1    10   9   8
N    1.347786  1  119.999691  1  179.974377  1    10   9   8
C    1.464994  1  119.998459  1  180.025623  1    12  10   9
H    1.090040  1  112.851606  1  336.196627  1    13  12  10
C    1.537740  1  113.616812  1  107.499208  1    13  12  10
C    1.537911  1   87.077898  1   89.119191  1    15  13  12
H    1.090010  1  113.686825  1  270.870415  1    16  15  13
C    1.530014  1  113.612900  1  139.986833  1    16  15  13
N    1.464956  1  109.472050  1   87.503431  1    18  16  15
C    1.369446  1  119.997176  1  179.974377  1    19  18  16
H    1.079965  1  119.997562  1  359.974377  1    20  19  18
C    1.388048  1  119.998776  1  179.974377  1    20  19  18
N    1.316244  1  120.002567  1    0.025623  1    22  20  19
Si   1.868029  1  119.999291  1  179.974377  1    22  20  19
H    1.484984  1  109.471736  1  270.002775  1    24  22  20
H    1.485008  1  109.470625  1   30.002285  1    24  22  20
H    1.484993  1  109.469813  1  150.003819  1    24  22  20
C    1.537811  1  113.616132  1  205.004741  1    13  12  10
H    1.090056  1  109.469980  1  270.184221  1     1   2   3
H    1.090024  1  109.470590  1   30.182057  1     1   2   3
H    1.089971  1  109.475746  1  150.179774  1     1   2   3
H    1.089972  1  109.470304  1  330.029724  1     8   7   5
H    1.090037  1  109.472308  1  210.029610  1     8   7   5
H    1.090021  1  109.471083  1   60.004301  1     9   8   7
H    1.089956  1  109.473106  1  300.005113  1     9   8   7
H    0.969933  1  120.003473  1    0.025623  1    12  10   9
H    1.089952  1  113.617271  1  334.574697  1    15  13  12
H    1.089968  1  113.622836  1  203.660779  1    15  13  12
H    1.089969  1  109.469222  1  327.493848  1    18  16  15
H    1.089996  1  109.464828  1  207.502040  1    18  16  15
H    0.969964  1  120.004989  1  359.974377  1    19  18  16
H    0.970005  1  119.998851  1  179.974377  1    23  22  20
H    1.089960  1  113.616584  1  156.336016  1    28  13  12
H    1.089993  1  113.690799  1   25.439516  1    28  13  12
