PUT KEYWORDS HERE
ZINC001046373797

C    0.000000  1    0.000000  1    0.000000  1     0   0   0
C    1.529973  1    0.000000  1    0.000000  1     1   0   0
N    1.465016  1  110.887940  1    0.000000  1     2   1   0
C    1.347720  1  119.999079  1  303.881483  1     3   2   1
O    1.216110  1  120.001459  1  359.974377  1     4   3   2
C    1.474068  1  120.001959  1  179.974377  1     4   3   2
C    1.413389  1  126.406509  1  359.971580  1     6   4   3
N    1.304833  1  108.064123  1  180.025623  1     7   6   4
N    1.399320  1  108.916169  1  359.746617  1     8   7   6
C    1.401697  1  125.774649  1  180.292979  1     9   8   7
C    1.392638  1  120.481448  1    0.154686  1    10   9   8
C    1.385140  1  118.362400  1  179.974377  1    11  10   9
C    1.382698  1  119.231087  1    0.025623  1    12  11  10
N    1.318600  1  120.912791  1  359.974377  1    13  12  11
C    1.318166  1  121.793392  1  359.703717  1    14  13  12
C    1.345374  1  108.459429  1    0.430545  1     9   8   7
C    1.551558  1  111.004208  1  123.884540  1     2   1   3
C    1.543290  1  102.942543  1  153.616517  1    17   2   1
N    1.470206  1  107.267651  1  337.800633  1    18  17   2
C    1.369349  1  125.642766  1  178.991286  1    19  18  17
H    1.080064  1  119.999109  1  179.974377  1    20  19  18
C    1.388175  1  120.004278  1  359.973264  1    20  19  18
N    1.316149  1  119.996328  1    0.025623  1    22  20  19
Si   1.868002  1  119.999680  1  180.025623  1    22  20  19
H    1.484884  1  109.472055  1   60.004637  1    24  22  20
H    1.485018  1  109.467093  1  180.025623  1    24  22  20
H    1.485010  1  109.470089  1  299.999366  1    24  22  20
C    1.474143  1  108.707242  1  358.944831  1    19  18  17
H    1.090040  1  109.471643  1   59.297426  1     1   2   3
H    1.090032  1  109.470745  1  179.295089  1     1   2   3
H    1.090014  1  109.472985  1  299.298779  1     1   2   3
H    0.970016  1  120.001281  1  123.881302  1     3   2   1
H    1.079922  1  125.969770  1    0.026548  1     7   6   4
H    1.080012  1  120.821724  1    0.026173  1    11  10   9
H    1.080018  1  120.382774  1  179.974377  1    12  11  10
H    1.080042  1  119.545498  1  179.974377  1    13  12  11
H    1.080056  1  119.669925  1  180.312869  1    15  14  13
H    1.080017  1  126.315120  1  179.849258  1    16   9   8
H    1.090076  1  110.714350  1  271.975618  1    17   2   1
H    1.089949  1  110.724162  1   35.068930  1    17   2   1
H    1.089944  1  109.883671  1   97.224816  1    18  17   2
H    1.090050  1  109.878087  1  218.389638  1    18  17   2
H    0.969977  1  119.999351  1  179.974377  1    23  22  20
H    1.089983  1  110.372832  1  265.289667  1    28  19  18
H    1.089978  1  110.372505  1  142.965368  1    28  19  18
