Wall clock time and date at job start Sat Apr 11 2020 06:24:28                  
 AMSOL-version 7.1
 by G. D. Hawkins, D. J. Giesen, G. C. Lynch, C. C. Chambers,
 I. Rossi, J. W. Storer, J. Li, J. D. Thompson, P. Winget,
 B. J. Lynch, D. Rinaldi, D. A. Liotard, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar

 Copyright 2004 by Regents of the University of Minnesota.
 All rights reserved.

 Notice: recipients of this code are asked to comply
 with the user agreement in Section 1 of the documentation file.


 *******************************************************************************
 *  1SCF     - SCF CALCULATION WITHOUT GEOMETRY OPTIMIZATION 
 *           - USE EF ROUTINE FOR MINIMUM SEARCH (DEFAULT)
 *  GEO-OK   - OVERRIDE INTERATOMIC DISTANCE CHECK
 *  TLIMIT=  - A TIME OF      15. SECONDS REQUESTED
 *  CHARGE   - CHARGE ON SYSTEM= -1
 *  AM1      - THE AM1 HAMILTONIAN TO BE USED
 *  DEV      - DEVELOPER OPTIONS ARE ALLOWED
 *  SM5.42R  - SM5.42R CALCULATIONS WILL BE PERFORMED
 *           - CHARGE MODEL 2 WILL BE USED (CM2A)
 *           - THE SOLVENT IS USER-SPECIFIED      
 *  DIELEC   - THE SOLVENT DIELECTRIC CONSTANT IS   2.06
 *  IOFR     - THE SOLVENT INDEX OF REFRACTION IS 1.4345
 *  ALPHA    - THE SOLVENT ALPHA IS 0.00
 *  BETA     - THE SOLVENT BETA IS 0.00
 *  GAMMA    - THE SOLVENT MACROSCOPIC SURFACE TENSION IS 
 *                 38.93 CAL MOL^-1 ANGSTROM^-2
 *  FACARB   - THE FRACTION OF AROMATIC CARBONS IS   0.00
 *  FEHALO   - THE FRACTION OF ELECTRONEGATIVE HALOGENS IS   0.00
 *******************************************************************************

   Atom   NO. Chemical  Bond length    Bond angle    Dihedral angle
  number  (k)  symbol   (angstroms)     (degrees)      (degrees)
   (I)                     NA:I         NB:NA:I        NC:NB:NA:I    NA  NB  NC
    1       1  C 
    2       2  N            1.46496 *                                 1
    3       3  C            1.36938 *   120.00206 *                   2   1
    4       4  H            1.08003 *   120.00032 *   204.39754 *     3   2   1
    5       5  C            1.38803 *   119.99859 *    24.39940 *     3   2   1
    6       6  N            1.31621 *   120.00198 *    14.20392 *     5   3   2
    7       7  Si           1.86806 *   120.00119 *   194.20947 *     5   3   2
    8       8  H            1.48504 *   109.46940 *     0.02562 *     7   5   3
    9       9  H            1.48500 *   109.47188 *   119.99745 *     7   5   3
   10      10  H            1.48500 *   109.47244 *   239.99975 *     7   5   3
   11      11  C            1.46503 *   120.00015 *   179.97438 *     2   1   3
   12      12  C            1.53042 *   109.46296 *   300.00068 *    11   2   1
   13      13  C            1.53192 *   109.31331 *   181.36922 *    12  11   2
   14      14  N            1.46920 *   108.77654 *   305.36465 *    13  12  11
   15      15  C            1.34778 *   120.63083 *   233.58517 *    14  13  12
   16      16  O            1.21613 *   119.99974 *     4.75204 *    15  14  13
   17      17  C            1.47386 *   120.00005 *   184.74849 *    15  14  13
   18      18  C            1.39316 *   120.34109 *    39.61300 *    17  15  14
   19      19  C            1.38276 *   120.19582 *   179.97438 *    18  17  15
   20      20  C            1.38051 *   120.88765 *     0.06771 *    19  18  17
   21      21  C            1.38988 *   120.26840 *   359.95294 *    20  19  18
   22      22  C            1.40665 *   119.51648 *     0.02562 *    21  20  19
   23      23  C            1.45986 *   106.13344 *   179.97438 *    22  21  20
   24      24  C            1.34549 *   107.01012 *   359.97438 *    23  22  21
   25      25  N            1.36552 *   109.89662 *     0.02562 *    24  23  22
   26      26  C            1.46496 *   125.07094 *   180.02562 *    25  24  23
   27      27  C            1.46925 *   118.74075 *    53.86031 *    14  13  12
   28      28  C            1.53041 *   109.44741 *    60.06248 *    11   2   1
   29      29  H            1.09001 *   109.47278 *   271.94142 *     1   2   3
   30      30  H            1.08992 *   109.46982 *    31.93900 *     1   2   3
   31      31  H            1.08997 *   109.47268 *   151.93961 *     1   2   3
   32      32  H            0.97008 *   119.99789 *   180.02562 *     6   5   3
   33      33  H            1.09000 *   109.46202 *   180.02562 *    11   2   1
   34      34  H            1.09008 *   109.49457 *    61.41731 *    12  11   2
   35      35  H            1.08998 *   109.52214 *   301.34028 *    12  11   2
   36      36  H            1.08998 *   109.58309 *   185.57791 *    13  12  11
   37      37  H            1.08994 *   109.70106 *    65.22771 *    13  12  11
   38      38  H            1.08007 *   119.90276 *   359.97438 *    18  17  15
   39      39  H            1.08004 *   119.55563 *   180.02562 *    19  18  17
   40      40  H            1.07998 *   119.86704 *   180.23561 *    20  19  18
   41      41  H            1.08004 *   126.49458 *   180.02562 *    23  22  21
   42      42  H            1.07995 *   125.05061 *   180.02562 *    24  23  22
   43      43  H            1.08997 *   109.47125 *   269.95613 *    26  25  24
   44      44  H            1.08998 *   109.47303 *    29.95950 *    26  25  24
   45      45  H            1.09003 *   109.46950 *   149.95712 *    26  25  24
   46      46  H            1.09006 *   109.58534 *    65.92615 *    27  14  13
   47      47  H            1.08999 *   109.58988 *   186.35049 *    27  14  13
   48      48  H            1.09002 *   109.49944 *   298.57150 *    28  11   2
   49      49  H            1.09000 *   109.50129 *    58.66848 *    28  11   2

 Note: An asterisk (*) indicates this parameter was or will be optimized.

          Cartesian coordinates (angstroms)
    NO.       Atom         X         Y         Z
     1         6        0.0000    0.0000    0.0000
     2         7        1.4650    0.0000    0.0000
     3         6        2.1497    1.1859    0.0000
     4         1        3.1574    1.2276   -0.3864
     5         6        1.5487    2.3343    0.4966
     6         7        0.4495    2.2439    1.2150
     7        14        2.2997    4.0083    0.1452
     8         1        3.5234    3.8386   -0.6789
     9         1        1.3195    4.8457   -0.5917
    10         1        2.6529    4.6711    1.4262
    11         6        2.1975   -1.2687    0.0006
    12         6        1.8276   -2.0706    1.2506
    13         6        2.6210   -3.3810    1.2651
    14         7        2.3843   -4.0911    0.0008
    15         6        1.9579   -5.3696    0.0008
    16         8        1.6826   -5.9188    1.0503
    17         6        1.8252   -6.1021   -1.2713
    18         6        2.7768   -5.9448   -2.2766
    19         6        2.6496   -6.6339   -3.4686
    20         6        1.5840   -7.4844   -3.6853
    21         6        0.6182   -7.6620   -2.7018
    22         6        0.7338   -6.9683   -1.4836
    23         6       -0.4183   -7.3653   -0.6797
    24         6       -1.1331   -8.2336   -1.4183
    25         7       -0.5286   -8.4223   -2.6281
    26         6       -1.0258   -9.3012   -3.6895
    27         6        2.6272   -3.3829   -1.2634
    28         6        1.8285   -2.0707   -1.2496
    29         1       -0.3634    0.0348    1.0271
    30         1       -0.3633    0.8720   -0.5436
    31         1       -0.3634   -0.9068   -0.4834
    32         1        0.0293    3.0465    1.5617
    33         1        3.2691   -1.0694    0.0009
    34         1        0.7602   -2.2915    1.2384
    35         1        2.0686   -1.4894    2.1406
    36         1        2.2895   -3.9995    2.0992
    37         1        3.6843   -3.1656    1.3698
    38         1        3.6164   -5.2826   -2.1244
    39         1        3.3936   -6.5045   -4.2408
    40         1        1.5030   -8.0173   -4.6212
    41         1       -0.6529   -7.0257    0.3183
    42         1       -2.0488   -8.7105   -1.1013
    43         1       -0.6069  -10.2992   -3.5608
    44         1       -2.1133   -9.3542   -3.6377
    45         1       -0.7272   -8.9040   -4.6597
    46         1        3.6908   -3.1655   -1.3619
    47         1        2.3000   -4.0028   -2.0982
    48         1        0.7612   -2.2917   -1.2383
    49         1        2.0707   -1.4894   -2.1393

          RHF calculation, no. of doubly occupied orbitals= 64


 REFERENCES FOR PARAMETERS IN GAS-PHASE HAMILTONIAN:

  H: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  C: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  N: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  O: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
 Si: (AM1): M.J.S.DEWAR, C. JIE, ORGANOMETALLICS, 6, 1486-1490 (1987).          

 REFERENCE FOR CHARGE MODEL 2:

 J. Li, J. Xing, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar, J. Chem. Phys. 111 (1999) 885.

 REFERENCE FOR THE PARAMETERIZATION OF THE SM5.42R SOLVATION MODEL:

 J. Li, T. Zhu, G. D. Hawkins, P. Winget, D. A. Liotard, C. J. Cramer, and 
   D. G. Truhlar, Theor. Chem. Acc. 103 (1999) 9-63

 P. Winget, J. D. Thompson C. J. Cramer,and D. G. Truhlar, J. Phys. Chem. B. submitted.



CHARGE=-1 AM1 1SCF TLIMIT=15 GEO-OK SM5.42R                                     
& SOLVNT=GENORG IOFR=1.4345 ALPHA=0.00 BETA=0.00 GAMMA=38.93                    
& DIELEC=2.06 FACARB=0.00 FEHALO=0.00 DEV                                       
 ZINC000985704602.mol2 49                                                        
                                                                                 

     1SCF WAS SPECIFIED, SO GEOMETRY OPTIMIZATION WAS NOT USED
     SCF FIELD WAS ACHIEVED                                   
Wall clock time and date at job start Sat Apr 11 2020 06:24:28                  

 Heat of formation + Delta-G solvation     =      67.085889 kcal
 Electronic energy + Delta-G solvation     =  -29988.612039 eV
 Core-core repulsion                       =   26110.441852 eV
 Total energy + Delta-G solvation          =   -3878.170187 eV
 No. of doubly occupied orbitals           =      64
 Molecular weight
  (most abundant/longest-lived isotopes)   =     341.184     amu
 Computer time                             =       0.79     seconds

               Orbital eigenvalues (eV)

 -41.56398 -39.89316 -37.46004 -36.91892 -34.97180 -33.06308 -32.27020 -31.28396
 -30.08912 -29.52643 -29.13973 -26.49250 -25.95033 -25.19206 -23.48736 -22.88408
 -21.96585 -21.67291 -20.92619 -19.55499 -18.46947 -17.23792 -17.08177 -16.68213
 -16.12187 -15.70663 -15.54499 -15.39614 -14.93610 -14.89760 -14.06112 -13.89527
 -13.86996 -13.47966 -13.31122 -13.20643 -13.10757 -12.91534 -12.79788 -12.60587
 -12.30654 -12.23122 -11.83340 -11.66169 -11.52465 -11.39091 -11.22637 -10.89458
 -10.80044 -10.74107 -10.35201 -10.16271 -10.04780  -9.82660  -9.81639  -9.58317
  -9.42857  -8.52509  -8.36196  -8.33701  -7.75614  -6.67993  -5.69307  -3.15379
   0.66194   1.39598   2.54467   2.57015   2.92500   3.22279   3.39302   3.46659
   3.48564   3.81512   4.39323   4.42943   4.51676   4.61992   4.68434   4.79154
   4.88217   4.98664   5.06178   5.23200   5.26683   5.34478   5.40508   5.43216
   5.48126   5.55166   5.60982   5.72031   5.76397   5.87714   5.94493   5.98026
   6.13823   6.22901   6.24389   6.28216   6.34428   6.46652   6.52224   6.57745
   6.63555   6.73837   6.87118   6.98597   7.06302   7.08230   7.09629   7.41072
   7.64403   7.76370   7.84098   8.37653   8.45075   9.27550   9.91687  10.42538
  11.35850

          Molecular weight =  341.18amu

           Principal moments of inertia in cm(-1)
          A =    0.019338   B =    0.002527   C =    0.002517

           Principal moments of inertia in units of 10**(-40)*gram-cm**2
          A = 1447.542523   B =11079.860414   C =11123.281539

              Net atomic charges, atomic populations, and dipole contributions
                                   calculated with CM2 

         Atom NO.   Type          Charge        No. of electrons
           1         C             0.163           3.837
           2         N            -0.595           5.595
           3         C            -0.254           4.254
           4         H             0.067           0.933
           5         C             0.002           3.998
           6         N            -0.905           5.905
           7         Si            0.902           3.098
           8         H            -0.278           1.278
           9         H            -0.290           1.290
          10         H            -0.291           1.291
          11         C             0.179           3.821
          12         C            -0.143           4.143
          13         C             0.114           3.886
          14         N            -0.599           5.599
          15         C             0.560           3.440
          16         O            -0.541           6.541
          17         C            -0.076           4.076
          18         C            -0.114           4.114
          19         C            -0.107           4.107
          20         C            -0.110           4.110
          21         C             0.089           3.911
          22         C            -0.062           4.062
          23         C            -0.188           4.188
          24         C             0.048           3.952
          25         N            -0.491           5.491
          26         C             0.081           3.919
          27         C             0.097           3.903
          28         C            -0.147           4.147
          29         H             0.025           0.975
          30         H             0.041           0.959
          31         H            -0.002           1.002
          32         H             0.251           0.749
          33         H             0.062           0.938
          34         H             0.059           0.941
          35         H             0.075           0.925
          36         H             0.085           0.915
          37         H             0.065           0.935
          38         H             0.134           0.866
          39         H             0.131           0.869
          40         H             0.120           0.880
          41         H             0.152           0.848
          42         H             0.170           0.830
          43         H             0.068           0.932
          44         H             0.082           0.918
          45         H             0.079           0.921
          46         H             0.068           0.932
          47         H             0.091           0.909
          48         H             0.061           0.939
          49         H             0.073           0.927

For the charges calculated by CM2:

 Dipole moment (debyes)    X         Y         Z       Total
 from point charges     0.210   -23.337   -11.445    25.994


Note:  The Mulliken population analysis charges presented below were not
used in the solvation calculation but are provided for completeness.
The chosen solvation model uses CM2 partial charges for calculating
solvation energies.

              Net atomic charges, atomic populations, and dipole contributions
                            using Mulliken population analysis

         Atom NO.   Type          Charge        No. of electrons
           1         C             0.018           3.982
           2         N            -0.316           5.316
           3         C            -0.383           4.383
           4         H             0.085           0.915
           5         C            -0.197           4.197
           6         N            -0.549           5.549
           7         Si            0.732           3.268
           8         H            -0.203           1.203
           9         H            -0.217           1.217
          10         H            -0.218           1.218
          11         C             0.071           3.929
          12         C            -0.184           4.184
          13         C            -0.008           4.008
          14         N            -0.331           5.331
          15         C             0.348           3.652
          16         O            -0.419           6.419
          17         C            -0.080           4.080
          18         C            -0.134           4.134
          19         C            -0.127           4.127
          20         C            -0.131           4.131
          21         C            -0.017           4.017
          22         C            -0.068           4.068
          23         C            -0.212           4.212
          24         C            -0.076           4.076
          25         N            -0.175           5.175
          26         C            -0.061           4.061
          27         C            -0.026           4.026
          28         C            -0.187           4.187
          29         H             0.043           0.957
          30         H             0.060           0.940
          31         H             0.017           0.983
          32         H             0.061           0.939
          33         H             0.080           0.920
          34         H             0.077           0.923
          35         H             0.093           0.907
          36         H             0.104           0.896
          37         H             0.083           0.917
          38         H             0.152           0.848
          39         H             0.149           0.851
          40         H             0.138           0.862
          41         H             0.169           0.831
          42         H             0.187           0.813
          43         H             0.086           0.914
          44         H             0.101           0.899
          45         H             0.098           0.902
          46         H             0.086           0.914
          47         H             0.109           0.891
          48         H             0.080           0.920
          49         H             0.091           0.909

 Dipole moment (debyes)     X         Y         Z       Total
 from point charges     -0.202   -23.666   -11.040    26.115
 hybrid contribution     0.166     1.029    -0.169     1.055
 sum                    -0.036   -22.637   -11.208    25.260

          Atomic orbital electron populations

   1.20702   0.82962   0.95737   0.98752   1.43950   1.01682   1.00228   1.85782
   1.19235   0.99175   0.85716   1.34213   0.91507   1.25041   0.98227   0.98540
   0.97886   1.70088   1.21224   1.27221   1.36409   0.86229   0.78467   0.84590
   0.77508   1.20335   1.21712   1.21806   1.20301   0.95925   0.86023   0.90665
   1.22484   1.00023   0.94388   1.01479   1.21704   0.99709   0.93816   0.85600
   1.48066   1.65492   1.11417   1.08174   1.18196   0.76880   0.81450   0.88646
   1.90751   1.50171   1.68063   1.32917   1.19310   0.95755   0.98420   0.94519
   1.21246   0.99218   1.00137   0.92799   1.20699   0.97665   0.96830   0.97471
   1.20092   0.94062   1.01385   0.97577   1.18142   0.90115   0.96730   0.96672
   1.18926   0.95831   0.98068   0.93971   1.21806   0.95674   1.02856   1.00898
   1.21880   0.99465   1.01201   0.85048   1.43738   1.20478   1.38763   1.14519
   1.21913   1.00597   0.93662   0.89943   1.22310   1.00064   0.94394   0.85800
   1.22545   1.00181   0.94726   1.01209   0.95681   0.94045   0.98323   0.93868
   0.91956   0.92259   0.90651   0.89616   0.91694   0.84809   0.85093   0.86209
   0.83079   0.81286   0.91391   0.89892   0.90192   0.91376   0.89135   0.91980
   0.90887

   Number of geometries                                      1
   Number of calculations of the screened coulomb radii      1
   The total number of SCF iterations                       16.
    Note: The number of geometries may not
    correspond to the number of cycles due to rejected geometry changes.

 In the following table subtotal= G_P + SS G_CDS.

  Atom   Chem.  CM2      G_P      Area      Sigma k    SS G_CDS Subtotal   M
 number symbol   chg.    (kcal) (Ang**2)  cal/(Ang**2)  (kcal)   (kcal)  value

   1       C     0.16     4.07     8.06      59.84       0.48     4.55     16
   2       N    -0.60   -14.76     2.80    -173.44      -0.49   -15.24     16
   3       C    -0.25    -6.91     9.55     -15.06      -0.14    -7.05     16
   4       H     0.07     1.77     7.84     -52.48      -0.41     1.36     16
   5       C     0.00     0.04     5.05     -17.43      -0.09    -0.04     16
   6       N    -0.90   -26.57    10.89      55.49       0.60   -25.96     16
   7       Si    0.90    21.83    29.58    -169.99      -5.03    16.80     16
   8       H    -0.28    -6.53     7.11      56.52       0.40    -6.13     16
   9       H    -0.29    -7.08     7.11      56.52       0.40    -6.68     16
  10       H    -0.29    -7.11     7.11      56.52       0.40    -6.71     16
  11       C     0.18     3.58     2.55     -67.89      -0.17     3.41     16
  12       C    -0.14    -2.71     5.34     -26.61      -0.14    -2.85     16
  13       C     0.11     1.85     6.44      -3.71      -0.02     1.82     16
  14       N    -0.60    -9.33     2.97    -173.79      -0.52    -9.85     16
  15       C     0.56     9.32     7.29     -12.54      -0.09     9.23     16
  16       O    -0.54   -10.54    15.85       5.27       0.08   -10.46     16
  17       C    -0.08    -1.10     5.20    -104.75      -0.54    -1.65     16
  18       C    -0.11    -1.30     7.35     -39.17      -0.29    -1.59     16
  19       C    -0.11    -1.01     9.99     -39.64      -0.40    -1.41     16
  20       C    -0.11    -1.07     9.94     -39.37      -0.39    -1.46     16
  21       C     0.09     1.04     6.80     -83.99      -0.57     0.47     16
  22       C    -0.06    -0.89     6.11    -104.86      -0.64    -1.53     16
  23       C    -0.19    -2.51    10.56     -37.78      -0.40    -2.90     16
  24       C     0.05     0.49    11.29     -16.75      -0.19     0.30     16
  25       N    -0.49    -4.71     3.17    -121.82      -0.39    -5.10     16
  26       C     0.08     0.41    11.02      59.84       0.66     1.07     16
  27       C     0.10     1.33     4.91      -3.48      -0.02     1.32     16
  28       C    -0.15    -2.48     5.33     -26.38      -0.14    -2.62     16
  29       H     0.02     0.68     7.50     -51.93      -0.39     0.29     16
  30       H     0.04     1.11     7.25     -51.93      -0.38     0.73     16
  31       H     0.00    -0.04     6.46     -51.93      -0.34    -0.37     16
  32       H     0.25     7.15     8.31     -40.82      -0.34     6.81     16
  33       H     0.06     1.25     7.87     -51.93      -0.41     0.84     16
  34       H     0.06     1.21     7.72     -51.92      -0.40     0.81     16
  35       H     0.07     1.53     8.14     -51.93      -0.42     1.11     16
  36       H     0.09     1.45     6.99     -51.93      -0.36     1.08     16
  37       H     0.06     0.95     8.14     -51.93      -0.42     0.53     16
  38       H     0.13     1.33     6.43     -52.48      -0.34     0.99     16
  39       H     0.13     0.85     8.06     -52.48      -0.42     0.43     16
  40       H     0.12     0.82     8.06     -52.49      -0.42     0.39     16
  41       H     0.15     2.12     7.95     -52.48      -0.42     1.70     16
  42       H     0.17     1.07     8.06     -52.49      -0.42     0.65     16
  43       H     0.07     0.28     8.14     -51.93      -0.42    -0.15     16
  44       H     0.08     0.28     8.13     -51.93      -0.42    -0.15     16
  45       H     0.08     0.33     8.10     -51.93      -0.42    -0.09     16
  46       H     0.07     0.82     8.12     -51.93      -0.42     0.40     16
  47       H     0.09     1.12     4.59     -51.93      -0.24     0.88     16
  48       H     0.06     1.13     6.72     -51.93      -0.35     0.78     16
  49       H     0.07     1.23     8.14     -51.93      -0.42     0.81     16

 LS Contribution                 386.08      15.07       5.82     5.82

 Total:         -1.00   -34.21   386.08                -10.39   -44.61

 By element:

 Atomic #  1  Polarization:    7.70  SS G_CDS:  -7.39  Total:     0.32 kcal
 Atomic #  6  Polarization:    2.16  SS G_CDS:  -3.10  Total:    -0.93 kcal
 Atomic #  7  Polarization:  -55.36  SS G_CDS:  -0.78  Total:   -56.15 kcal
 Atomic #  8  Polarization:  -10.54  SS G_CDS:   0.08  Total:   -10.46 kcal
 Atomic # 14  Polarization:   21.83  SS G_CDS:  -5.03  Total:    16.80 kcal
 Total LS contribution                           5.82  Total:     5.82 kcal

 Total:                      -34.21            -10.39           -44.61 kcal

   The number of atoms in the molecule is     49
   The average number of expansion shells was   16.00
   The maximum number of expansion shells was     16
   The minimum number of expansion shells was     16


 **** NOTA BENE ****
 This is the net solvation energy for this exact molecular structure 
 (nuclear and electronic)!  The standard-state solvation energy should be 
 obtained as the difference between the heat of formation plus delta-G solvation
 for the relaxed solvated system and that for the relaxed gas-phase system.

                                                                                 
 ZINC000985704602.mol2 49                                                        

 1SCF run

    This is a breakdown of the solvation energy calculated
    without geometric relaxation in solution:

 (1)  E-EN(sol) electronic-nuclear energy of solute                111.692 kcal
 (2)  G-P(sol) polarization free energy of solvation               -34.212 kcal
 (3)  G-ENP(sol) elect.-nuc.-pol. free energy of system             77.480 kcal
 (4)  G-CDS(sol) cavity-dispersion-solvent structure free energy   -10.394 kcal
 (5)  G-P-CDS(sol) = G-P(sol) + G-CDS(sol) = (2) + (4)             -44.606 kcal
 (6)  G-S(sol) free energy of system = (1) + (5)                    67.086 kcal

     1SCF WAS SPECIFIED, SO GEOMETRY OPTIMIZATION WAS NOT USED

 Total computer time =       0.79 seconds