Wall clock time and date at job start Sat Apr 11 2020 07:07:06                  
 AMSOL-version 7.1
 by G. D. Hawkins, D. J. Giesen, G. C. Lynch, C. C. Chambers,
 I. Rossi, J. W. Storer, J. Li, J. D. Thompson, P. Winget,
 B. J. Lynch, D. Rinaldi, D. A. Liotard, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar

 Copyright 2004 by Regents of the University of Minnesota.
 All rights reserved.

 Notice: recipients of this code are asked to comply
 with the user agreement in Section 1 of the documentation file.


 *******************************************************************************
 *  1SCF     - SCF CALCULATION WITHOUT GEOMETRY OPTIMIZATION 
 *           - USE EF ROUTINE FOR MINIMUM SEARCH (DEFAULT)
 *  GEO-OK   - OVERRIDE INTERATOMIC DISTANCE CHECK
 *  TLIMIT=  - A TIME OF      15. SECONDS REQUESTED
 *  CHARGE   - CHARGE ON SYSTEM= -1
 *  AM1      - THE AM1 HAMILTONIAN TO BE USED
 *  DEV      - DEVELOPER OPTIONS ARE ALLOWED
 *  SM5.42R  - SM5.42R CALCULATIONS WILL BE PERFORMED
 *           - CHARGE MODEL 2 WILL BE USED (CM2A)
 *           - THE SOLVENT IS USER-SPECIFIED      
 *  DIELEC   - THE SOLVENT DIELECTRIC CONSTANT IS   2.06
 *  IOFR     - THE SOLVENT INDEX OF REFRACTION IS 1.4345
 *  ALPHA    - THE SOLVENT ALPHA IS 0.00
 *  BETA     - THE SOLVENT BETA IS 0.00
 *  GAMMA    - THE SOLVENT MACROSCOPIC SURFACE TENSION IS 
 *                 38.93 CAL MOL^-1 ANGSTROM^-2
 *  FACARB   - THE FRACTION OF AROMATIC CARBONS IS   0.00
 *  FEHALO   - THE FRACTION OF ELECTRONEGATIVE HALOGENS IS   0.00
 *******************************************************************************

   Atom   NO. Chemical  Bond length    Bond angle    Dihedral angle
  number  (k)  symbol   (angstroms)     (degrees)      (degrees)
   (I)                     NA:I         NB:NA:I        NC:NB:NA:I    NA  NB  NC
    1       1  N 
    2       2  C            1.31412 *                                 1
    3       3  Si           1.86797 *   120.00388 *                   2   1
    4       4  H            1.48502 *   109.47311 *   179.97438 *     3   2   1
    5       5  H            1.48495 *   109.47121 *   299.99848 *     3   2   1
    6       6  H            1.48502 *   109.47105 *    59.99791 *     3   2   1
    7       7  C            1.38950 *   119.99640 *   179.97438 *     2   1   3
    8       8  H            1.08004 *   119.99908 *   179.97438 *     7   2   1
    9       9  N            1.37097 *   120.00222 *     0.02562 *     7   2   1
   10      10  C            1.34780 *   120.00007 *   179.97438 *     9   7   2
   11      11  O            1.21289 *   120.00289 *     0.02562 *    10   9   7
   12      12  C            1.50701 *   119.99669 *   179.97438 *    10   9   7
   13      13  N            1.46906 *   109.46965 *   180.02562 *    12  10   9
   14      14  C            1.47475 *   110.99695 *   265.97352 *    13  12  10
   15      15  C            1.53521 *    87.93048 *   221.29471 *    14  13  12
   16      16  N            1.46500 *   114.16828 *   139.67383 *    15  14  13
   17      17  C            1.34772 *   120.00079 *   111.16501 *    16  15  14
   18      18  O            1.21276 *   119.99915 *   359.97438 *    17  16  15
   19      19  C            1.50704 *   119.99643 *   179.97438 *    17  16  15
   20      20  H            1.08998 *   110.25609 *   300.68757 *    19  17  16
   21      21  C            1.54343 *   110.29199 *   178.64355 *    19  17  16
   22      22  C            1.54616 *   102.26901 *   267.37337 *    21  19  17
   23      23  C            1.51216 *   105.13998 *   333.69874 *    22  21  19
   24      24  C            1.38741 *   130.69356 *   197.17769 *    23  22  21
   25      25  C            1.38581 *   118.55581 *   179.97438 *    24  23  22
   26      26  C            1.38223 *   118.99043 *   359.97438 *    25  24  23
   27      27  N            1.31688 *   120.80266 *     0.02562 *    26  25  24
   28      28  C            1.32297 *   122.03398 *     0.02562 *    27  26  25
   29      29  C            1.47472 *   111.00187 *   169.99871 *    13  12  10
   30      30  H            0.96999 *   119.99752 *     0.02562 *     1   2   3
   31      31  H            0.97001 *   119.99887 *   359.97438 *     9   7   2
   32      32  H            1.08993 *   109.47133 *    60.00295 *    12  10   9
   33      33  H            1.08996 *   109.47320 *   300.00036 *    12  10   9
   34      34  H            1.09003 *   113.47854 *   336.05764 *    14  13  12
   35      35  H            1.08998 *   113.48126 *   106.52852 *    14  13  12
   36      36  H            1.08999 *   114.34186 *   272.36383 *    15  14  13
   37      37  H            0.97008 *   119.99368 *   291.15090 *    16  15  14
   38      38  H            1.09002 *   110.82295 *    25.63188 *    21  19  17
   39      39  H            1.09001 *   110.82217 *   149.17771 *    21  19  17
   40      40  H            1.09001 *   110.29122 *   214.78482 *    22  21  19
   41      41  H            1.09008 *   110.40232 *    92.66855 *    22  21  19
   42      42  H            1.07998 *   120.71770 *   359.93907 *    24  23  22
   43      43  H            1.08001 *   120.50022 *   180.02562 *    25  24  23
   44      44  H            1.08000 *   119.59877 *   180.02562 *    26  25  24
   45      45  H            1.08998 *   113.48140 *   253.47102 *    29  13  12
   46      46  H            1.09007 *   113.47537 *    23.93571 *    29  13  12

 Note: An asterisk (*) indicates this parameter was or will be optimized.

          Cartesian coordinates (angstroms)
    NO.       Atom         X         Y         Z
     1         7        0.0000    0.0000    0.0000
     2         6        1.3141    0.0000    0.0000
     3        14        2.2482    1.6176    0.0000
     4         1        3.7082    1.3462    0.0006
     5         1        1.8896    2.3963   -1.2125
     6         1        1.8895    2.3964    1.2125
     7         6        2.0088   -1.2034    0.0005
     8         1        3.0888   -1.2034    0.0001
     9         7        1.3233   -2.3907    0.0005
    10         6        1.9972   -3.5579    0.0005
    11         8        3.2100   -3.5580    0.0010
    12         6        1.2435   -4.8630    0.0011
    13         7        2.1981   -5.9796    0.0016
    14         6        2.4680   -6.4447   -1.3716
    15         6        2.4115   -7.8824   -0.8362
    16         7        1.7247   -8.8258   -1.7220
    17         6        2.4238   -9.7921   -2.3496
    18         8        3.6216   -9.8804   -2.1813
    19         6        1.7172  -10.7628   -3.2603
    20         1        0.9509  -11.3079   -2.7092
    21         6        2.7301  -11.7465   -3.8835
    22         6        3.0956  -11.0443   -5.2116
    23         6        1.8937  -10.1921   -5.5516
    24         6        1.5140   -9.5995   -6.7473
    25         6        0.3428   -8.8593   -6.7772
    26         6       -0.4030   -8.7384   -5.6197
    27         7       -0.0120   -9.3149   -4.5022
    28         6        1.0998  -10.0286   -4.4325
    29         6        1.5110   -7.2623    0.2413
    30         1       -0.4850    0.8401   -0.0004
    31         1        0.3533   -2.3906    0.0005
    32         1        0.6166   -4.9209   -0.8886
    33         1        0.6172   -4.9205    0.8913
    34         1        1.6680   -6.2113   -2.0743
    35         1        3.4522   -6.1576   -1.7418
    36         1        3.3625   -8.2595   -0.4602
    37         1        0.7666   -8.7549   -1.8567
    38         1        3.6077  -11.8545   -3.2462
    39         1        2.2650  -12.7143   -4.0715
    40         1        3.2695  -11.7827   -5.9943
    41         1        3.9783  -10.4183   -5.0801
    42         1        2.1184   -9.7121   -7.6352
    43         1        0.0174   -8.3848   -7.6912
    44         1       -1.3177   -8.1642   -5.6321
    45         1        1.6840   -7.6680    1.2380
    46         1        0.4555   -7.2470   -0.0309

          RHF calculation, no. of doubly occupied orbitals= 64


 REFERENCES FOR PARAMETERS IN GAS-PHASE HAMILTONIAN:

  H: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  C: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  N: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
  O: (AM1): M.J.S. DEWAR ET AL, J. AM. CHEM. SOC. 107 3902-3909 (1985)          
 Si: (AM1): M.J.S.DEWAR, C. JIE, ORGANOMETALLICS, 6, 1486-1490 (1987).          

 REFERENCE FOR CHARGE MODEL 2:

 J. Li, J. Xing, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar, J. Chem. Phys. 111 (1999) 885.

 REFERENCE FOR THE PARAMETERIZATION OF THE SM5.42R SOLVATION MODEL:

 J. Li, T. Zhu, G. D. Hawkins, P. Winget, D. A. Liotard, C. J. Cramer, and 
   D. G. Truhlar, Theor. Chem. Acc. 103 (1999) 9-63

 P. Winget, J. D. Thompson C. J. Cramer,and D. G. Truhlar, J. Phys. Chem. B. submitted.



CHARGE=-1 AM1 1SCF TLIMIT=15 GEO-OK SM5.42R                                     
& SOLVNT=GENORG IOFR=1.4345 ALPHA=0.00 BETA=0.00 GAMMA=38.93                    
& DIELEC=2.06 FACARB=0.00 FEHALO=0.00 DEV                                       
 ZINC001714944647.mol2 46                                                        
                                                                                 

     1SCF WAS SPECIFIED, SO GEOMETRY OPTIMIZATION WAS NOT USED
     SCF FIELD WAS ACHIEVED                                   
Wall clock time and date at job start Sat Apr 11 2020 07:07:06                  

 Heat of formation + Delta-G solvation     =       8.411436 kcal
 Electronic energy + Delta-G solvation     =  -29197.381305 eV
 Core-core repulsion                       =   25088.096318 eV
 Total energy + Delta-G solvation          =   -4109.284987 eV
 No. of doubly occupied orbitals           =      64
 Molecular weight
  (most abundant/longest-lived isotopes)   =     344.164     amu
 Computer time                             =       0.65     seconds

               Orbital eigenvalues (eV)

 -41.47636 -40.41653 -39.12115 -37.71019 -36.22081 -34.24752 -33.80542 -33.01654
 -31.24163 -30.06585 -29.68272 -28.48423 -25.89163 -25.54190 -24.00707 -23.76971
 -22.58977 -21.78873 -20.48930 -19.92835 -19.22348 -17.88570 -17.82403 -17.16406
 -16.54861 -16.46207 -16.08199 -15.72157 -15.33907 -15.08638 -14.82674 -14.50603
 -14.26303 -14.16079 -13.88778 -13.75153 -13.61297 -13.26509 -13.11860 -12.86035
 -12.60068 -12.36199 -12.28996 -12.14982 -11.68647 -11.59630 -11.54252 -11.43636
 -11.16481 -11.06962 -10.62667 -10.39620 -10.32303 -10.19706 -10.03660  -9.70890
  -9.48627  -9.14103  -9.07514  -8.81195  -8.19440  -7.93399  -6.39363  -3.79807
   0.67318   0.89543   2.32729   2.88179   3.17949   3.28183   3.35989   3.39449
   3.56710   3.92985   3.94781   4.05082   4.24761   4.34701   4.41887   4.45641
   4.54668   4.57396   4.75050   4.84126   4.85861   4.97078   5.00382   5.17123
   5.18678   5.21891   5.32867   5.36848   5.37543   5.46183   5.60665   5.64695
   5.67833   5.70695   5.70825   5.79513   5.87044   5.90533   6.08218   6.25753
   6.29457   6.36172   6.52298   7.13046   7.31674   7.57684   7.57916   8.00356
   8.09030   8.65052   9.21368   9.57383  10.10067  10.78750

          Molecular weight =  344.16amu

           Principal moments of inertia in cm(-1)
          A =    0.014585   B =    0.002215   C =    0.002051

           Principal moments of inertia in units of 10**(-40)*gram-cm**2
          A = 1919.267174   B =12638.278485   C =13650.902748

              Net atomic charges, atomic populations, and dipole contributions
                                   calculated with CM2 

         Atom NO.   Type          Charge        No. of electrons
           1         N            -0.904           5.904
           2         C             0.021           3.979
           3         Si            0.929           3.071
           4         H            -0.268           1.268
           5         H            -0.282           1.282
           6         H            -0.281           1.281
           7         C            -0.296           4.296
           8         H             0.103           0.897
           9         N            -0.568           5.568
          10         C             0.447           3.553
          11         O            -0.573           6.573
          12         C             0.011           3.989
          13         N            -0.433           5.433
          14         C            -0.007           4.007
          15         C             0.117           3.883
          16         N            -0.711           5.711
          17         C             0.529           3.471
          18         O            -0.531           6.531
          19         C            -0.060           4.060
          20         H             0.116           0.884
          21         C            -0.104           4.104
          22         C            -0.081           4.081
          23         C            -0.137           4.137
          24         C            -0.066           4.066
          25         C            -0.166           4.166
          26         C             0.103           3.897
          27         N            -0.474           5.474
          28         C             0.117           3.883
          29         C            -0.013           4.013
          30         H             0.270           0.730
          31         H             0.391           0.609
          32         H             0.059           0.941
          33         H             0.090           0.910
          34         H             0.069           0.931
          35         H             0.092           0.908
          36         H             0.130           0.870
          37         H             0.406           0.594
          38         H             0.103           0.897
          39         H             0.082           0.918
          40         H             0.081           0.919
          41         H             0.090           0.910
          42         H             0.134           0.866
          43         H             0.139           0.861
          44         H             0.161           0.839
          45         H             0.094           0.906
          46         H             0.071           0.929

For the charges calculated by CM2:

 Dipole moment (debyes)    X         Y         Z       Total
 from point charges    -3.958   -25.215   -12.299    28.332


Note:  The Mulliken population analysis charges presented below were not
used in the solvation calculation but are provided for completeness.
The chosen solvation model uses CM2 partial charges for calculating
solvation energies.

              Net atomic charges, atomic populations, and dipole contributions
                            using Mulliken population analysis

         Atom NO.   Type          Charge        No. of electrons
           1         N            -0.546           5.546
           2         C            -0.181           4.181
           3         Si            0.756           3.244
           4         H            -0.192           1.192
           5         H            -0.208           1.208
           6         H            -0.207           1.207
           7         C            -0.426           4.426
           8         H             0.121           0.879
           9         N            -0.205           5.205
          10         C             0.232           3.768
          11         O            -0.456           6.456
          12         C            -0.121           4.121
          13         N            -0.155           5.155
          14         C            -0.137           4.137
          15         C             0.012           3.988
          16         N            -0.362           5.362
          17         C             0.314           3.686
          18         O            -0.407           6.407
          19         C            -0.083           4.083
          20         H             0.134           0.866
          21         C            -0.142           4.142
          22         C            -0.118           4.118
          23         C            -0.139           4.139
          24         C            -0.092           4.092
          25         C            -0.186           4.186
          26         C            -0.054           4.054
          27         N            -0.182           5.182
          28         C            -0.020           4.020
          29         C            -0.143           4.143
          30         H             0.080           0.920
          31         H             0.224           0.776
          32         H             0.077           0.923
          33         H             0.108           0.892
          34         H             0.087           0.913
          35         H             0.110           0.890
          36         H             0.148           0.852
          37         H             0.241           0.759
          38         H             0.121           0.879
          39         H             0.101           0.899
          40         H             0.100           0.900
          41         H             0.108           0.892
          42         H             0.152           0.848
          43         H             0.157           0.843
          44         H             0.178           0.822
          45         H             0.112           0.888
          46         H             0.089           0.911

 Dipole moment (debyes)     X         Y         Z       Total
 from point charges     -2.373   -24.740   -10.966    27.165
 hybrid contribution    -1.277     0.967    -1.469     2.173
 sum                    -3.650   -23.773   -12.435    27.076

          Atomic orbital electron populations

   1.69621   1.05918   1.27962   1.51059   1.25250   0.95641   0.99672   0.97491
   0.85806   0.79746   0.81174   0.77674   1.19217   1.20800   1.20749   1.19750
   0.93379   0.82211   1.47230   0.87917   1.41872   1.09113   1.04574   1.64978
   1.19647   0.88394   0.84363   0.84405   1.90533   1.13641   1.86929   1.54490
   1.22502   0.94571   0.92994   1.02076   1.68791   1.30310   0.99906   1.16533
   1.24377   1.03507   0.93479   0.92375   1.22727   0.97924   0.87691   0.90465
   1.45969   1.12084   1.31299   1.46853   1.20121   0.87411   0.81113   0.79940
   1.90707   1.14279   1.72479   1.63234   1.20781   0.98547   0.95338   0.93585
   0.86604   1.22330   0.99149   0.96650   0.96109   1.21059   0.95463   0.97733
   0.97594   1.21503   0.98218   0.99599   0.94561   1.21109   0.95955   0.94877
   0.97236   1.22143   0.95950   1.00046   1.00426   1.22661   0.99318   0.96023
   0.87409   1.66775   1.14679   1.07619   1.29138   1.21299   0.90982   0.95490
   0.94268   1.24312   0.97400   0.92130   1.00472   0.91994   0.77578   0.92258
   0.89211   0.91321   0.88985   0.85212   0.75878   0.87853   0.89889   0.90017
   0.89162   0.84798   0.84305   0.82205   0.88801   0.91071

   Number of geometries                                      1
   Number of calculations of the screened coulomb radii      1
   The total number of SCF iterations                       13.
    Note: The number of geometries may not
    correspond to the number of cycles due to rejected geometry changes.

 In the following table subtotal= G_P + SS G_CDS.

  Atom   Chem.  CM2      G_P      Area      Sigma k    SS G_CDS Subtotal   M
 number symbol   chg.    (kcal) (Ang**2)  cal/(Ang**2)  (kcal)   (kcal)  value

   1       N    -0.90   -24.91    13.05      55.50       0.72   -24.18     16
   2       C     0.02     0.56     5.50     -17.47      -0.10     0.47     16
   3       Si    0.93    21.42    29.55    -169.99      -5.02    16.39     16
   4       H    -0.27    -6.20     7.11      56.52       0.40    -5.80     16
   5       H    -0.28    -6.38     7.11      56.52       0.40    -5.97     16
   6       H    -0.28    -6.38     7.11      56.52       0.40    -5.97     16
   7       C    -0.30    -8.44     9.68     -14.93      -0.14    -8.59     16
   8       H     0.10     3.09     7.16     -52.48      -0.38     2.71     16
   9       N    -0.57   -14.75     5.29     -10.96      -0.06   -14.81     16
  10       C     0.45    10.96     7.85     -10.98      -0.09    10.88     16
  11       O    -0.57   -16.35    16.01       5.55       0.09   -16.26     16
  12       C     0.01     0.20     5.30      -4.97      -0.03     0.17     16
  13       N    -0.43    -7.44     5.82    -246.12      -1.43    -8.87     16
  14       C    -0.01    -0.11     7.52      -7.55      -0.06    -0.17     16
  15       C     0.12     1.51     4.60     -67.71      -0.31     1.20     16
  16       N    -0.71    -7.77     5.33     -53.54      -0.29    -8.06     16
  17       C     0.53     6.11     7.16     -10.99      -0.08     6.04     16
  18       O    -0.53    -7.78    15.05       5.56       0.08    -7.70     16
  19       C    -0.06    -0.52     3.26     -91.84      -0.30    -0.82     16
  20       H     0.12     0.79     8.14     -51.93      -0.42     0.37     16
  21       C    -0.10    -0.75     6.41     -25.18      -0.16    -0.92     16
  22       C    -0.08    -0.61     6.76     -26.78      -0.18    -0.79     16
  23       C    -0.14    -1.22     6.16    -104.21      -0.64    -1.86     16
  24       C    -0.07    -0.51    10.17     -39.27      -0.40    -0.91     16
  25       C    -0.17    -1.21    10.12     -39.46      -0.40    -1.61     16
  26       C     0.10     0.87    11.18     -17.62      -0.20     0.67     16
  27       N    -0.47    -4.78    10.35      -9.19      -0.10    -4.87     16
  28       C     0.12     1.14     6.56     -82.04      -0.54     0.61     16
  29       C    -0.01    -0.16     7.45      -7.55      -0.06    -0.22     16
  30       H     0.27     7.02     8.31     -40.82      -0.34     6.68     16
  31       H     0.39     9.64     7.90     -40.82      -0.32     9.32     16
  32       H     0.06     0.96     7.30     -51.93      -0.38     0.58     16
  33       H     0.09     1.46     8.08     -51.93      -0.42     1.04     16
  34       H     0.07     1.02     7.42     -51.93      -0.39     0.64     16
  35       H     0.09     1.63     8.14     -51.93      -0.42     1.21     16
  36       H     0.13     1.85     7.45     -51.93      -0.39     1.46     16
  37       H     0.41     3.85     8.75     -40.82      -0.36     3.49     16
  38       H     0.10     0.85     6.95     -51.93      -0.36     0.48     16
  39       H     0.08     0.42     8.14     -51.93      -0.42     0.00     16
  40       H     0.08     0.44     8.14     -51.93      -0.42     0.02     16
  41       H     0.09     0.78     8.14     -51.92      -0.42     0.36     16
  42       H     0.13     0.72     8.06     -52.49      -0.42     0.30     16
  43       H     0.14     0.65     8.06     -52.49      -0.42     0.23     16
  44       H     0.16     0.96     8.06     -52.49      -0.42     0.54     16
  45       H     0.09     1.07     8.14     -51.93      -0.42     0.65     16
  46       H     0.07     0.75     7.90     -51.92      -0.41     0.34     16

 LS Contribution                 387.68      15.07       5.84     5.84

 Total:         -1.00   -35.53   387.68                -10.17   -45.69

 By element:

 Atomic #  1  Polarization:   19.02  SS G_CDS:  -6.34  Total:    12.68 kcal
 Atomic #  6  Polarization:    7.82  SS G_CDS:  -3.67  Total:     4.15 kcal
 Atomic #  7  Polarization:  -59.65  SS G_CDS:  -1.15  Total:   -60.80 kcal
 Atomic #  8  Polarization:  -24.13  SS G_CDS:   0.17  Total:   -23.96 kcal
 Atomic # 14  Polarization:   21.42  SS G_CDS:  -5.02  Total:    16.39 kcal
 Total LS contribution                           5.84  Total:     5.84 kcal

 Total:                      -35.53            -10.17           -45.69 kcal

   The number of atoms in the molecule is     46
   The average number of expansion shells was   16.00
   The maximum number of expansion shells was     16
   The minimum number of expansion shells was     16


 **** NOTA BENE ****
 This is the net solvation energy for this exact molecular structure 
 (nuclear and electronic)!  The standard-state solvation energy should be 
 obtained as the difference between the heat of formation plus delta-G solvation
 for the relaxed solvated system and that for the relaxed gas-phase system.

                                                                                 
 ZINC001714944647.mol2 46                                                        

 1SCF run

    This is a breakdown of the solvation energy calculated
    without geometric relaxation in solution:

 (1)  E-EN(sol) electronic-nuclear energy of solute                 54.104 kcal
 (2)  G-P(sol) polarization free energy of solvation               -35.527 kcal
 (3)  G-ENP(sol) elect.-nuc.-pol. free energy of system             18.578 kcal
 (4)  G-CDS(sol) cavity-dispersion-solvent structure free energy   -10.166 kcal
 (5)  G-P-CDS(sol) = G-P(sol) + G-CDS(sol) = (2) + (4)             -45.693 kcal
 (6)  G-S(sol) free energy of system = (1) + (5)                     8.411 kcal

     1SCF WAS SPECIFIED, SO GEOMETRY OPTIMIZATION WAS NOT USED

 Total computer time =       0.65 seconds